06-04-2015, 01:28
Опрос: Чей рисунок, Вам понравился больше всего? Вы не можете участвовать в этом опросе. |
|||
King_of_Dark | 9 | 20.45% | |
Gopnik20 | 5 | 11.36% | |
BlekDenzi | 5 | 11.36% | |
Archi | 8 | 18.18% | |
Blekout | 8 | 18.18% | |
kolly | 5 | 11.36% | |
zVitaliya | 4 | 9.09% | |
Всего | 44 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Отобразить результаты] |
Голосование. Творческий конкурс "Пасха".
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи, просматривающие эту тему: 5 Гость(ей)