<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE</id>
		<title>Электронное табло - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-19T16:36:07Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE&amp;diff=8136&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: Новая страница: «Цифра &quot;1&quot; выведена на электронное табло '''Электронное табло''' — м…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE&amp;diff=8136&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-03T15:30:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/wiki/mc//index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tablo_16.jpg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Файл:Tablo 16.jpg (страница не существует)&quot;&gt;200px|thumb|right|Цифра &amp;quot;1&amp;quot; выведена на электронное табло&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Электронное табло&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — м…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:Tablo_16.jpg|200px|thumb|right|Цифра &amp;quot;1&amp;quot; выведена на электронное табло]]&lt;br /&gt;
'''Электронное табло''' — механизм, который можно использовать для передачи информации. Главное преимущество - передача информации на огромные расстояния с возможностью ее хранения&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Затраты ресурсов на строительство==&lt;br /&gt;
Для строительства требуется:&lt;br /&gt;
*'''Свободная территория:''' 12х9 блоков и 2 блоков в глубину (для минимальной длины)&lt;br /&gt;
*'''Ресурсы:'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
:[[Земля]] — 202 шт.&lt;br /&gt;
:[[Красная пыль]] — 98 шт.&lt;br /&gt;
:[[Красный факел]] — 20 шт.&lt;br /&gt;
:[[Рычаг]] — 14 шт.&lt;br /&gt;
:В ходе строительства добывается 3 блока, из которого состоит территория.&lt;br /&gt;
*'''Инструменты:''' менее 0.1 прочности [[Лопата|алмазной лопаты]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Строительство==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_1.jpg|Этап 1. Во-первых, выбираем место, желательно равнину.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_2.jpg|Этап 2. Сделаем рамку 5х7 блоков.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_3.jpg|Этап 3. Построим стенку рамки.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_4.jpg|Этап 4. На стенку поставим красные факелы. ''Обратите внимание: в центре факела нету!''&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_5.jpg|Этап 5. Ставим по блоку с красным факелом под крайние нижние факела табло, связываем их с другими блоками с красными факелами (с двух сторон симметрично).&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_6.jpg|Этап 6. Ставим блок с красным факелом по центру.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_7.jpg|Этап 7. Делаем цепочку и для него.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_8.jpg|Этап 8. С другой стороны строим блок управления: точно такую же рамку, но только вместо факелов ставим рычаги.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_9.jpg|Этап 9. Соединяем цепи от табло с блоком управления.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_10.jpg|Этап 10. Строим линии для проводов второго ряда факелов.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_11.jpg|Этап 11. Строим линии для проводов третьего ряда факелов.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_12.jpg|Этап 12. Строим линии для проводов четвертого ряда факелов.&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_13.jpg|Этап 13. Строим линии для проводов пятого ряда факелов (крайних).&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_14.jpg|Этап 14. Строим линию для провода пятого ряда факелов (среднего). ''Убираем блок над факелом, иначе система работать не будет!''&lt;br /&gt;
Файл:Tablo_15.jpg|Общий вид готового механизма, с рамкой вокруг табло (слева, справа и сверху, в один блок) для лучшего вида.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Видео гайд ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|dlQ_zy9ZJ-U}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Использование==&lt;br /&gt;
[[Файл:Tablo_17.jpg|200px|thumb|right|Рисунок с названием элементов механизма табло]]&lt;br /&gt;
В механизме табло есть три части, с которыми Вам предстоит работать: экран табло, блок управления и удлиняемая часть. Экран табло выводит информацию, которая передается с помощью блока управления, путем переключания рычагов (рычаг включает и выключает красный факел). Комбинируя рычаги, можно выводить на табло цифры, буквы и различные знаки.&amp;lt;br/ &amp;gt;&lt;br /&gt;
Наличие удлиняемой части позволяет увеличить расстояние между экраном и блоком управления. Это можно сделать, &amp;quot;скопировав&amp;quot; блоки этой части и продлить цепь из красной пыли, используя [[повторитель|повторители]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Более простая конструкция==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Файл:1.png|Этап 1.Выбираем местность.&lt;br /&gt;
Файл:2.png|Этап 2.Строим любую конструкцию толщиной 1 куб.&lt;br /&gt;
Файл:3.png|Этап 3.С одной стороны ставим красные факелы...&lt;br /&gt;
Файл:4.png|Этап 4. ... а с другой рычаги.&lt;br /&gt;
Файл:5.png|Вид сбоку. Вот и всё.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Смотрите также==&lt;br /&gt;
*[[Схемы из красного камня]] &lt;br /&gt;
*[[Практическое применение редстоуна]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Изобретения]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	</feed>