<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82</id>
		<title>Industrial Craft2/Гиацинт - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-25T12:36:47Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82&amp;diff=7274&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: Новая страница: «{{Блок |название=Гиацинт |изображение=Гиацинт (Industrial Craft2).gif |инвизображение= |тип=Нетвёрды…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82&amp;diff=7274&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-03T14:16:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{Блок |название=Гиацинт |изображение=Гиацинт (Industrial Craft2).gif |инвизображение= |тип=Нетвёрды…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Блок&lt;br /&gt;
|название=Гиацинт&lt;br /&gt;
|изображение=Гиацинт (Industrial Craft2).gif&lt;br /&gt;
|инвизображение=&lt;br /&gt;
|тип=Нетвёрдый блок&lt;br /&gt;
|гравит=Нет&lt;br /&gt;
|прозр=Да&lt;br /&gt;
|свет=Нет&lt;br /&gt;
|взрывоуст=0,2&lt;br /&gt;
|инструмент=нет&lt;br /&gt;
|склад=&lt;br /&gt;
|перввер=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Гиацинт''' - цветок бирюзового цвета растущий на [[Industrial Craft2/Жёрдочки|жёрдочках]], получаемый путём [[Industrial Craft2/Селекция|селекции]].&lt;br /&gt;
Наиболее успешными вариантами скрещивания является комбинации: (Пшеница + Одуванчик), (Сахарный Тростник + Сахарный Тростник), (Адский нарост + Адский нарост).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для роста требует уровень [[Свет|освещения]] 12 или более.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приносит в качестве урожая [[бирюзовый краситель]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Гиацинт (Industrial Craft2).png‎|мини|256px|Стадии роста гиацинта]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Рассчетные данные скрещивания==&lt;br /&gt;
'''''рассчитаны на основании исходного кода'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шанс получения гиацинта из других растений:&lt;br /&gt;
*2,56% ([[Industrial Craft2/Терновник|терновник]]+[[Industrial Craft2/Терновник|терновник]])&lt;br /&gt;
*2,53% ([[Industrial Craft2/Роза|роза]]+[[Industrial Craft2/Роза|роза]])&lt;br /&gt;
*2,53% ([[Industrial Craft2/Одуванчик|одуванчик]]+[[Industrial Craft2/Одуванчик|одуванчик]])&lt;br /&gt;
*2,51% ([[Industrial Craft2/Тюльпан|тюльпан]]+[[Industrial Craft2/Тюльпан|тюльпан]])&lt;br /&gt;
*1,44% ([[Industrial Craft2/Земляной нарост|земляной нарост]]+[[Industrial Craft2/Земляной нарост|земляной нарост]])&lt;br /&gt;
*1,25% ([[Industrial Craft2/Тыква|тыква]]+[[Industrial Craft2/Тыква|тыква]])&lt;br /&gt;
*1,06% ([[Industrial Craft2/Какао|какао]]+[[Industrial Craft2/Какао|какао]])&lt;br /&gt;
*0,86% ([[Industrial Craft2/Хмель (растение)|хмель]]+[[Industrial Craft2/Хмель (растение)|хмель]])&lt;br /&gt;
*0,72% ([[Industrial Craft2/Резиновый тростник|резиновый тростник]]+[[Industrial Craft2/Резиновый тростник|резиновый тростник]])&lt;br /&gt;
*0,55% ([[Industrial Craft2/Сахарный тростник|сахарный тростник]]+[[Industrial Craft2/Сахарный тростник|сахарный тростник]])&lt;br /&gt;
*0,54% ([[Industrial Craft2/Адский нарост|адский нарост]]+[[Industrial Craft2/Адский нарост|адский нарост]])&lt;br /&gt;
*0,37% ([[Industrial Craft2/Пшеница|пшеница]]+[[Industrial Craft2/Пшеница|пшеница]])&lt;br /&gt;
*0,37% ([[Industrial Craft2/Арбуз|арбуз]]+[[Industrial Craft2/Арбуз|арбуз]])&lt;br /&gt;
*0,19% ([[Industrial Craft2/Веномилия|веномилия]]+[[Industrial Craft2/Веномилия|веномилия]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Урожай для комбинации (гиацинт+гиацинт):&lt;br /&gt;
*85,62% [[Industrial Craft2/Гиацинт|Гиацинт]]&lt;br /&gt;
*2,57% [[Industrial Craft2/Тюльпан|Тюльпан]]&lt;br /&gt;
*2,57% [[Industrial Craft2/Терновник|Терновник]]&lt;br /&gt;
*2,57% [[Industrial Craft2/Роза|Роза]]&lt;br /&gt;
*2,57% [[Industrial Craft2/Одуванчик|Одуванчик]]&lt;br /&gt;
*1,20% [[Industrial Craft2/Тыква|Тыква]]&lt;br /&gt;
*1,03% [[Industrial Craft2/Какао|Какао]]&lt;br /&gt;
*0,51% [[Industrial Craft2/Сахарный тростник|Сахарный тростник]]&lt;br /&gt;
*0,34% [[Industrial Craft2/Пшеница|Пшеница]]&lt;br /&gt;
*0,34% [[Industrial Craft2/Земляной нарост|Земляной нарост]]&lt;br /&gt;
*0,34% [[Industrial Craft2/Арбуз|Арбуз]]&lt;br /&gt;
*0,17% [[Industrial Craft2/Веномилия|Веномилия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Смотрите также==&lt;br /&gt;
*[[Industrial Craft2/Селекция|Селекция]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Industrial Craft2]]&lt;br /&gt;
{{IC2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	</feed>