<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Industrial Craft2/Материя - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T01:42:02Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2303&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2303&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-01T01:26:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 01:26, 1 февраля 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ru'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2302&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bloodhit: Откат правок 109.62.132.81 (обсуждение) к версии HEKP0H</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2302&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-28T16:05:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Откат правок &lt;a href=&quot;/wiki/mc/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/109.62.132.81&quot; title=&quot;Служебная:Вклад/109.62.132.81&quot;&gt;109.62.132.81&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/wiki/mc//index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:109.62.132.81&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Обсуждение участника:109.62.132.81 (страница не существует)&quot;&gt;обсуждение&lt;/a&gt;) к версии &lt;a href=&quot;/wiki/mc//index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:HEKP0H&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Участник:HEKP0H (страница не существует)&quot;&gt;HEKP0H&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Предмет&lt;br /&gt;
|название=Материя&lt;br /&gt;
|изображение=Материя.png&lt;br /&gt;
|инвизображение=Материя (Industrial Craft2)&lt;br /&gt;
|тип=Материалы&lt;br /&gt;
|склад=Да (64)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Материя''' — предмет, получаемый из [[Industrial Craft2/Генератор материи|генератора материи]]. Довольно дорогой, в плане энергозатрат, предмет, ведь для генерации одной единицы материи требуется 1 000 000 еЭ. Ускорить процесс генерации материи поможет [[Industrial Craft2/Утильсырьё|утильсырьё]], которое выступает в качестве катализатора. С ним генерация будет происходит в 6 раз быстрее, снижая тем самым энергозатраты на создание одной единицы материи. Один стак утильсырья позволяет в ускоренном режиме сгенерировать две единицы материи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Крафт ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Ингредиенты&lt;br /&gt;
!Процесс&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Энергия''', &amp;lt;br/&amp;gt; ([[Industrial Craft2/Утильсырьё|Утильсырьё]])&lt;br /&gt;
| [[Файл:Создание материи.png]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Как ингредиент при крафте ==&lt;br /&gt;
Большая часть рецептов крайне невыгодна.&lt;br /&gt;
Но материя является единственным способом получить иридий, источники воды и лавы в чистом виде.Также при помощи материи можно получить очень редкий мицелий на котором можно вырастить огромный гриб.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Ингредиенты&lt;br /&gt;
!Процесс&lt;br /&gt;
!Выход&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;36&amp;quot; | '''Материя'''&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1= Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2= |MB2=  |MC2= &lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Древесина |ВК=8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Древесина]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя  |MC2= &lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Камень |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Камень]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=  |MC2= &lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Снег (блок) |ВК=4&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Снег]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=  |MC2= &lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Трава |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Трава]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=  |MC2=Материя &lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Песчаник |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Песчаник]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Вода |ВК=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Вода]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3= &lt;br /&gt;
|Выход= Лава |ВК=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Лава]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя &lt;br /&gt;
|Выход= Замшелый булыжник |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Замшелый булыжник]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3= &lt;br /&gt;
|MВыход= Медная руда |ВК=5&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Industrial Craft2/Медная руда|Медная руда]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3= Материя&lt;br /&gt;
|MВыход= Оловянная руда |ВК=5&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Industrial Craft2/Оловянная руда|Оловянная руда]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=Материя &lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Адский камень |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Адский камень]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1= &lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Снежок |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Снежок]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=Материя &lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Уголь |ВК=20&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Уголь]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя &lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Белая шерсть |ВК=12&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Белая шерсть]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя   |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Лианы |ВК=24&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Лианы]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=   |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Ультрамарин |ВК=9&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Лазурит]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя   |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Кость |ВК=32&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Кость]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=Материя   |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Обсидиан |ВК=12&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Обсидиан]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Перо |ВК=32&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Перо]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Красный камень (пыль) |ВК=24&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Красный камень (пыль)|Красная пыль]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Стекло |ВК=32&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Стекло]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|MВыход= Латекс |ВК=21&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Industrial Craft2/Латекс|Латекс]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Глина |ВК=48&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Глина]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1= |MB1= |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя  &lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя  &lt;br /&gt;
|Выход= Мицелий |ВК=24&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Мицелий]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Железо (руда) |ВК=2&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Железо (руда)|Железная руда]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=Материя   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Золото (руда) |ВК=2&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Золото (руда)|Золотая руда]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Чернильный мешок |ВК=48&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Чернильный мешок]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Какао-бобы |ВК=32&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Какао-бобы]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Кремень |ВК=32&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Кремень]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=Материя  |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=&lt;br /&gt;
|Выход= Резной каменный кирпич |ВК=48&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Резной каменный кирпич]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Светящийся камень |ВК=8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Светящийся камень]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=  |MB1=Материя  |MC1=&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=Материя   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Кактус |ВК=48&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Кактус]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Сахарный тростник |ВК=48&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Сахарный тростник]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Порох |ВК=15&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Порох]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=  |MB2=Материя   |MC2=&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|MВыход= Иридий |ВК=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Industrial Craft2/Иридий|Иридий]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод = Industrial Craft2&lt;br /&gt;
|MA1=Материя  |MB1=Материя  |MC1=Материя&lt;br /&gt;
|MA2=Материя  |MB2=Материя   |MC2=Материя&lt;br /&gt;
|MA3=Материя  |MB3=Материя  |MC3=Материя&lt;br /&gt;
|Выход= Алмаз (драгоценный камень) |ВК=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
| [[Алмаз]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Industrial Craft2/Генератор материи|Генератор материи]]&lt;br /&gt;
* [[Industrial Craft2/Утильсырьё|Утильсырьё]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{IC2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bloodhit</name></author>	</entry>

	</feed>