<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA</id>
		<title>Industrial Craft2/Резиновый тростник - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Industrial_Craft2%2F%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-17T07:57:32Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=7269&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: Новая страница: «{{Блок |название=Резиновый тростник |изображение=Резиновый тростник (Industrial Craft2).gif |инвизо…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=Industrial_Craft2/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=7269&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-03T14:15:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{Блок |название=Резиновый тростник |изображение=Резиновый тростник (Industrial Craft2).gif |инвизо…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Блок&lt;br /&gt;
|название=Резиновый тростник&lt;br /&gt;
|изображение=Резиновый тростник (Industrial Craft2).gif&lt;br /&gt;
|инвизображение=&lt;br /&gt;
|тип=Нетвёрдый блок&lt;br /&gt;
|гравит=Нет&lt;br /&gt;
|прозр=Да&lt;br /&gt;
|свет=Нет&lt;br /&gt;
|взрывоуст=0,2&lt;br /&gt;
|инструмент=нет&lt;br /&gt;
|склад=&lt;br /&gt;
|перввер=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Резиновый тростник ''' — растение, растущее на [[Industrial Craft2/Жёрдочки|жёрдочках]], получаемое путём [[Industrial Craft2/Селекция|селекции]]. Похож на обычный тростник, но с оранжевыми каплями. &lt;br /&gt;
Наиболее используемым вариантом скрещивания является комбинация ([[Industrial Craft2/Сахарный тростник|cахарный тростник]] + [[Industrial Craft2/Сахарный тростник|cахарный тростник]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Растение не требует особых условий для роста.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приносит в качестве урожая [[Industrial Craft2/Латекс|латекс]] (можно собрать только на последней стадии роста) и [[Сахарный тростник|тростник]] (можно собрать только на промежуточных стадиях роста).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Резиновый тростник (Industrial Craft2).png‎|мини|256px|Стадии роста резинового тростника]]&lt;br /&gt;
==Расчётные данные скрещивания==&lt;br /&gt;
'''''рассчитаны на основании исходного кода'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шанс получения резинового тростника из других растений:&lt;br /&gt;
*1,48% ([[Industrial Craft2/Сахарный тростник|сахарный тростник]]+[[Industrial Craft2/Сахарный тростник|сахарный тростник]])&lt;br /&gt;
*1,25% ([[Industrial Craft2/Феррий|феррий]]+[[Industrial Craft2/Феррий|феррий]])&lt;br /&gt;
*1,03% ([[Industrial Craft2/Хмель (растение)|хмель]]+[[Industrial Craft2/Хмель (растение)|хмель]])&lt;br /&gt;
*0,90% ([[Industrial Craft2/Красная пшеница|красная пшеница]]+[[Industrial Craft2/Красная пшеница|красная пшеница]])&lt;br /&gt;
*0,54% ([[Industrial Craft2/Кофе|кофе]]+[[Industrial Craft2/Кофе|кофе]])&lt;br /&gt;
*0,54% ([[Industrial Craft2/Адский нарост|адский нарост]]+[[Industrial Craft2/Адский нарост|адский нарост]])&lt;br /&gt;
*0,36% ([[Industrial Craft2/Земляной нарост|земляной нарост]]+[[Industrial Craft2/Земляной нарост|земляной нарост]])&lt;br /&gt;
*0,36% ([[Industrial Craft2/Аурелия|аурелия]]+[[Industrial Craft2/Аурелия|аурелия]])&lt;br /&gt;
*0,19% ([[Industrial Craft2/Веномилия|веномилия]]+[[Industrial Craft2/Веномилия|веномилия]])&lt;br /&gt;
*0,18% ([[Industrial Craft2/Какао|какао]]+[[Industrial Craft2/Какао|какао]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Урожай для комбинации (резиновый тростник+резиновый тростник):&lt;br /&gt;
*89,77% [[Industrial Craft2/Резиновый тростник|Резиновый тростник]]&lt;br /&gt;
*2,15% [[Industrial Craft2/Сахарный тростник|Сахарный тростник]]&lt;br /&gt;
*1,08% [[Industrial Craft2/Хмель (растение)|Хмель (растение)]]&lt;br /&gt;
*0,72% [[Industrial Craft2/Тюльпан|Тюльпан]]&lt;br /&gt;
*0,72% [[Industrial Craft2/Терновник|Терновник]]&lt;br /&gt;
*0,72% [[Industrial Craft2/Роза|Роза]]&lt;br /&gt;
*0,72% [[Industrial Craft2/Одуванчик|Одуванчик]]&lt;br /&gt;
*0,72% [[Industrial Craft2/Гиацинт|Гиацинт]]&lt;br /&gt;
*0,54% [[Industrial Craft2/Феррий|Феррий]]&lt;br /&gt;
*0,54% [[Industrial Craft2/Тыква|Тыква]]&lt;br /&gt;
*0,54% [[Industrial Craft2/Пшеница|Пшеница]]&lt;br /&gt;
*0,54% [[Industrial Craft2/Адский нарост|Адский нарост]]&lt;br /&gt;
*0,36% [[Industrial Craft2/Земляной нарост|Земляной нарост]]&lt;br /&gt;
*0,18% [[Industrial Craft2/Сорняк|Сорняк]]&lt;br /&gt;
*0,18% [[Industrial Craft2/Красная пшеница|Красная пшеница]]&lt;br /&gt;
*0,18% [[Industrial Craft2/Какао|Какао]]&lt;br /&gt;
*0,18% [[Industrial Craft2/Веномилия|Веномилия]]&lt;br /&gt;
*0,18% [[Industrial Craft2/Арбуз|Арбуз]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Смотрите также==&lt;br /&gt;
*[[Industrial Craft2/Селекция|Селекция]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Industrial Craft2]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{IC2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	</feed>