<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RailCraft%2F%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC</id>
		<title>RailCraft/Вагонетка с подарком - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RailCraft%2F%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RailCraft/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T23:56:58Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RailCraft/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC&amp;diff=2788&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RailCraft/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC&amp;diff=2788&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-01T01:43:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 01:43, 1 февраля 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ru'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RailCraft/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC&amp;diff=2787&amp;oldid=prev</id>
		<title>GreenStone в 20:05, 11 декабря 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RailCraft/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC&amp;diff=2787&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-11T20:05:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Предмет&lt;br /&gt;
|название=Вагонетка с подарком&lt;br /&gt;
|изображение=&lt;br /&gt;
|инвизображение=Вагонетка с подарком (RailCraft)&lt;br /&gt;
|тип=Транспорт&lt;br /&gt;
|прочн=Нет&lt;br /&gt;
|склад=Да (3)&lt;br /&gt;
|перввер=6.10.0.0&lt;br /&gt;
|номер=&lt;br /&gt;
|многоданных=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вагонетка с подарком''' — ещё одна взрывоопасная вагонетка, но сила её взрыва намного меньше, чем у [[RailCraft/Вагонетка с динамитом|вагонетки с динамитом]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но это совсем не обычная взрывная вагонетка. В качестве бонуса после взрыва выпадает либо [[уголь]], либо 2 подарка, шансы 50 на 50.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Крафт ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Это сезонный предмет, связанный с Новым годом, и его можно сделать только в декабре и январе.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Ингредиенты&lt;br /&gt;
!Процесс&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Порох]],&amp;lt;br /&amp;gt;[[Деревянная плита]],&amp;lt;br /&amp;gt;[[Изумруд (драгоценный камень)|Изумруд]]&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод=RailCraft&lt;br /&gt;
|A1=Порох|B1=Порох|C1=Порох&lt;br /&gt;
|A2=Деревянная плита, Деревянная плита (сосна), Деревянная плита (берёза), Деревянная плита (джунгли)|B2=Изумруд (драгоценный камень)|C2=Деревянная плита, Деревянная плита (сосна), Деревянная плита (берёза), Деревянная плита (джунгли)&lt;br /&gt;
|A3=Деревянная плита, Деревянная плита (сосна), Деревянная плита (берёза), Деревянная плита (джунгли)|B3=Деревянная плита, Деревянная плита (сосна), Деревянная плита (берёза), Деревянная плита (джунгли)|C3=Деревянная плита, Деревянная плита (сосна), Деревянная плита (берёза), Деревянная плита (джунгли)&lt;br /&gt;
|MВыход=Вагонетка с подарком|ВК=1&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Список возможных подарков и шансы получения ==&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Зелья|Случайное зелье}} — 28,785%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Снежок}} — 2,879%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Торт}} — 1,439%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Тушёные грибы}} — 1,439%&lt;br /&gt;
* 15 {{ПредметСсылка|печенье|Печенек}} — 4,318%&lt;br /&gt;
* 10 {{ПредметСсылка|печенье|Печенек}} — 4,318%&lt;br /&gt;
* 5 {{ПредметСсылка|печенье|Печенек}} — 4,318%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Тыквенный пирог}} — 1,151%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{БлокСсылка|Музыкальный блок}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Картина}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Цветочный горшок}} — 1,439%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Компас}} — 1,439%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Часы}} — 1,439%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Монтировка}} — 1,151%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 32 {{ПредметСсылка|зелье опыта|Зелья опыта}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* 16 {{ПредметСсылка|зелье опыта|Зелий опыта}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* 8 {{ПредметСсылка|зелье опыта|Зелий опыта}} — 1,151%&lt;br /&gt;
* 4 {{ПредметСсылка|зелье опыта|Зелья опыта}} — 2,303%&lt;br /&gt;
* 2 {{ПредметСсылка|зелье опыта|Зелья опыта}} — 4,606%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{БлокСсылка|ид=алмазный_блок|Алмаз (блок)|Алмазный блок}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{БлокСсылка|Изумрудный блок}} — 0,115%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Изумруд (драгоценный камень)|Изумруд}} — 1,727%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмаз (драгоценный камень)|Алмаз}} — 1,151%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золото (слиток)|Золотой слиток}} — 1,727%&lt;br /&gt;
* 2 {{ПредметСсылка|Золото (слиток)|Золотых слитка}} — 1,727%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 8 {{ПредметСсылка|Золото (самородок)|Золотых самородков}} — 4,606%&lt;br /&gt;
* 16 {{ПредметСсылка|Золото (самородок)|Золотых самородков}} — 2,303%&lt;br /&gt;
* 32 {{ПредметСсылка|Золото (самородок)|Золотых самородка}} — 1,151%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Жемчуг Края}} — 1,727%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Звезда Нижнего мира}} — 0,115%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_11|Пластинки|Пластинка 11}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=золотая_пластинка|Пластинки|Пластинка 13}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_blocks|Пластинки|Пластинка blocks}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=зелёная_пластинка|Пластинки|Пластинка cat}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_chirp|Пластинки|Пластинка chirp}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_far|Пластинки|Пластинка far}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_mall|Пластинки|Пластинка mall}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_mellohi|Пластинки|Пластинка mellohi}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_stal|Пластинки|Пластинка stal}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_strad|Пластинки|Пластинка strad}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_ward|Пластинки|Пластинка ward}} — 0,058%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|ид=пластинка_wait|Пластинки|Пластинка wait}} — 0,058%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Удочка}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Лук}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Ножницы}} — 0,576%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазный топор}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазная кирка}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазная лопата}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазный меч}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазная мотыга}} — 0,576%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотой топор}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотая кирка}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотая лопата}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотой меч}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотая мотыга}} — 0,576%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железный топор}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железная кирка}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железная лопата}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железный меч}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железная мотыга}} — 0,576%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальной топор}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальная кирка}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальной меч}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальная лопата}} — 0,576%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальная мотыга}} — 0,576%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазный шлем}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазная кираса}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазные поножи}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Алмазные ботинки}} — 0,288%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотой шлем}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотая кираса}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотые поножи}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Золотые ботинки}} — 0,288%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железный шлем}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железная кираса}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железные поножи}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Железные ботинки}} — 0,288%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Кожаный шлем}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Кожаная кираса}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Кожаные поножи}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{ПредметСсылка|Кожаные ботинки}} — 0,288%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальной шлем}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальная кираса}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальные поножи}} — 0,288%&lt;br /&gt;
* {{RailCraftСсылка|Стальные ботинки}} — 0,288%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{RailCraft}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GreenStone</name></author>	</entry>

	</feed>