<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RedPower2%2F%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0</id>
		<title>RedPower2/Кремниевая плата - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RedPower2%2F%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RedPower2/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T05:51:57Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RedPower2/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&amp;diff=2495&amp;oldid=prev</id>
		<title>Softer: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RedPower2/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&amp;diff=2495&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-01T01:28:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 01:28, 1 февраля 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ru'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Softer</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RedPower2/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&amp;diff=2494&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bloodhit в 15:58, 18 ноября 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://playzone.in.ua/wiki/mc//index.php?title=RedPower2/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&amp;diff=2494&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-11-18T15:58:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Предмет&lt;br /&gt;
|название=Кремниевая плата&lt;br /&gt;
|изображение=&lt;br /&gt;
|инвизображение=Кремниевая плата (RedPower2)&lt;br /&gt;
|тип=Материалы&lt;br /&gt;
|склад=Да (64)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Кремниевая плата''' - основа для создания [[RedPower2/Синяя плата|синей]] и [[RedPower2/Красная плата|красной]] платы, которые являются ингредиентами для крафта многих механизмов.&lt;br /&gt;
==Крафт==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;150&amp;quot;|Ингредиенты&lt;br /&gt;
!Процесс&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[RedPower2/Кремниевый слиток|Кремниевый слиток]],&amp;lt;/br&amp;gt; [[RedPower2/Ножовка|Алмазная ножовка]]&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Крафт&lt;br /&gt;
|Мод=RedPower2&lt;br /&gt;
|MA1=Кремниевый слиток |MB1=Алмазная ножовка |C1=&lt;br /&gt;
|A2= |B2= |C2=&lt;br /&gt;
|A3= |B3= |C3=&lt;br /&gt;
|MВыход=Кремниевая плата |ВК=16&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Как ингредиент при [[RedPower2/Плавильная печь|выплавке]]==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;  style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; &lt;br /&gt;
!Ингредиенты&lt;br /&gt;
!Процесс&lt;br /&gt;
!Итог&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Кремниевая плата''',&amp;lt;/br&amp;gt;[[Красный камень (пыль)|Красная пыль]]&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Плавильная печь&lt;br /&gt;
|Мод=RedPower2&lt;br /&gt;
|A1=Красный камень (пыль) |A1K=4 |MB1=Кремниевая плата |B1K=1 |C1= |C1K=&lt;br /&gt;
|A2= |A2K= |B2= |B2K= |C2= |C2K=&lt;br /&gt;
|A3= |A3K= |B3= |B3K= |C3= |C3K= &lt;br /&gt;
|MВыход=Красная плата |ВК=1&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|[[RedPower2/Красная плата|Красная плата]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Кремниевая плата''',&amp;lt;/br&amp;gt;[[RedPower2/Николит|Николит]]&lt;br /&gt;
|{{Сетка/Плавильная печь&lt;br /&gt;
|Мод=RedPower2&lt;br /&gt;
|MA1=Николит |A1K=4 |MB1=Кремниевая плата |B1K=1 |C1= |C1K=&lt;br /&gt;
|A2= |A2K= |B2= |B2K= |C2= |C2K=&lt;br /&gt;
|A3= |A3K= |B3= |B3K= |C3= |C3K= &lt;br /&gt;
|MВыход=Синяя плата |ВК=1&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|[[RedPower2/Синяя плата|Синяя плата]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{RP2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bloodhit</name></author>	</entry>

	</feed>