Шаблон:Сетка/Крафт — различия между версиями
Haza (обсуждение | вклад) м |
Haza (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:10px">[[File:Grid {{{A1|}}}.png|32px|center]]</div> | <div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:10px">[[File:Grid {{{A1|}}}.png|32px|center]]</div> | ||
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:10px">[[Файл:Grid B1.png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:10px">[[Файл:Grid {{{B1}}}.png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:10px">[[Файл:Grid C1.png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:10px">[[Файл:Grid {{{C1}}}.png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:45px">[[Файл:Grid А2 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:45px">[[Файл:Grid {{{А2}}} .png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:45px">[[Файл:Grid B2 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:45px">[[Файл:Grid {{{B2}}} .png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:45px">[[Файл:Grid C2 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:45px">[[Файл:Grid {{{C2}}} .png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:80px">[[Файл:Grid A3 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:10px;top:80px">[[Файл:Grid {{{A3}}} .png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:80px">[[Файл:Grid B3 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:45px;top:80px">[[Файл:Grid {{{B3}}} .png|32px|center]]</div> |
| − | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:80px">[[Файл:Grid C3 .png|32px|center]]</div> | + | <div style="color:black;position:absolute;left:80px;top:80px">[[Файл:Grid {{{C3}}} .png|32px|center]]</div> |
<div style="color:black;position:absolute;left:165px;top:45px">[[Файл:Grid Выход .png|32px|center]]</div> | <div style="color:black;position:absolute;left:165px;top:45px">[[Файл:Grid Выход .png|32px|center]]</div> | ||
Версия 16:21, 25 сентября 2015
Этот шаблон используется для иллюстрации процесса крафта. Он должен использоваться в таблице, содержащей названия предметов. Пример простейшей сетки:
{{Сетка/Крафт
|A1= |B1= |C1=
|A2= |B2=Доски |C2=Доски
|A3= |B3=Доски |C3=Доски
|Выход=Верстак |ВК=
}}
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
Можно указывать количество предметов, получаемых на выходе:
{{Сетка/Крафт
|A1= |B1= |C1=
|A2= |B2=Железо (блок) |C2=
|A3= |B3= |C3=
|Выход=Железо (слиток) |ВК=9
}}
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
Поддерживается анимация, до 15 кадров, содержимое ячеек разделяется запятой. Если в каком-то кадре ячейка пуста, используются несколько запятых подряд. Для анимации с использованием количества нужно писать количество в каждом кадре.
{{Сетка/Крафт
|A1= |B1= |C1=
|A2= |B2=Железо (блок), Золото (блок), Алмаз (блок) |C2=
|A3= |B3= |C3=
|Выход=Железо (слиток), Золото (слиток), Алмаз (драгоценный камень) |ВК=9, 9, 9
}}
| |
|
|
|
|
| |
| |||
| |
|
|
Существуют рецепты, в которых порядок не важен. Для этого есть аргумент бесформенный=1:
{{Сетка/Крафт
|A1= |B1=Цвет розы |C1=
|A2= |B2=Белая шерсть |C2=
|A3= |B3= |C3=
|бесформенный=1
|Выход=Красная шерсть |ВК=
}}
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
Возможно иллюстрировать крафт из модов. Для этого нужно указать аргумент Мод и использовать MA1 вместо A2 и т.п. M - латинская!
{{Сетка/Крафт
|Мод= Industrial Craft2
|A1=Стекло |B1= Стекло |C1=Стекло
|A2=Красный камень (пыль) |B2=Алмаз (драгоценный камень) |C2=Красный камень (пыль)
|A3=Стекло |B3= Стекло |C3=Стекло
|MВыход= Стекловолокно |ВК=4
}}
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
Можно указать предметы до трех модов одновременно и предметы из оригинальной игры в одной сетке. Сделать смену нескольких предметов из разных модов и из чистой игры нельзя, делайте несколько сеток.
{{Сетка/Крафт
|Мод= Industrial Craft2
|Мод2= RedPower2
|A1=Стекло |B1=Стекло |C1=Стекло
|M2A2=Серебряный слиток |B2=Алмаз (драгоценный камень) |M2C2=Серебряный слиток
|A3=Стекло |B3=Стекло |C3=Стекло
|MВыход= Стекловолокно |ВК=6
}}
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|