Участник:Haza/Банк — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Haza (обсуждение | вклад) |
Haza (обсуждение | вклад) |
||
Строка 111: | Строка 111: | ||
|A6=Зелье отравления|AN6=2 | |A6=Зелье отравления|AN6=2 | ||
|A7=Зелье урона|AN7=10 | |A7=Зелье урона|AN7=10 | ||
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |||
+ | |B1=|BN1= | ||
+ | |B2=|BN2= | ||
+ | |B3=|BN3= | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | <h5>Вкладчик GreyWelcome</h5> | ||
+ | 30/10/2015 - | ||
+ | |||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Золото (блок)|AN1=64 | ||
+ | |A2=Золото (блок)|AN2=64 | ||
+ | |A3=Золото (блок)|AN3=64 | ||
+ | |A4=Золото (блок)|AN4=21 | ||
+ | |A5=Золото (слиток)|AN5=3 | ||
+ | |A6=|AN6= | ||
+ | |A7=|AN7= | ||
|A8=|AN8= | |A8=|AN8= | ||
|A9=|AN9= | |A9=|AN9= |
Версия 19:47, 3 ноября 2015
Состояние счетов в банке Glass Angel
Содержание
Вкладчик Образец
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик Lunna
1/11/2015 -до стака изумрудов из вклада Состояние вклада:
Вкладчик kirill2005
30/10/2015 - Состояние вклада:
Вкладчик kolly
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик Berry
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик GreyWelcome
30/10/2015 -
Состояние вклада: