Участник:Haza/Банк — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Haza (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Состояние счетов в банке Glass Angel --~~~~ <h1>Вкладчик HussXxX</h1> 30/10/2015 - Состояние вклада: {{Сетка/Б…») |
Haza (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Состояние счетов в банке Glass Angel | + | Состояние счетов в банке Glass Angel |
− | < | + | |
+ | <h5>Вкладчик Образец</h5> | ||
30/10/2015 - | 30/10/2015 - | ||
Состояние вклада: | Состояние вклада: | ||
{{Сетка/Банк | {{Сетка/Банк | ||
− | |A1= | + | |A1=|AN1= |
− | |A2= | + | |A2=|AN2= |
− | |A3= | + | |A3=|AN3= |
− | |A4= | + | |A4=|AN4= |
− | |A5= | + | |A5=|AN5= |
− | |A6= | + | |A6=|AN6= |
− | |A7= | + | |A7=|AN7= |
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |||
+ | |B1=|BN1= | ||
+ | |B2=|BN2= | ||
+ | |B3=|BN3= | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | <h5>Вкладчик Lunna</h5> | ||
+ | 1/11/2015 -до стака изумрудов из вклада | ||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Изумруд (блок)|AN1=21 | ||
+ | |A2=Алмаз (блок)|AN2=14 | ||
+ | |A3=Железо (блок)|AN3=64 | ||
+ | |A4=Железо (блок)|AN4=8 | ||
+ | |A5=|AN5= | ||
+ | |A6=|AN6= | ||
+ | |A7=|AN7= | ||
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |||
+ | |B1=Изумруд (драгоценный камень)|BN1=3 | ||
+ | |B2=Алмаз (драгоценный камень)|BN2=2 | ||
+ | |B3=Железо (слиток)|BN3=6 | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | <h5>Вкладчик kirill2005</h5> | ||
+ | 30/10/2015 - | ||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Красный_камень_(блок)|AN1=21 | ||
+ | |A2=Угольный блок|AN2=21 | ||
+ | |A3=Маяк|AN3= | ||
+ | |A4=Каменная плита|AN4=10 | ||
+ | |A5=Булыжник|AN5=17 | ||
+ | |A6=Стрела|AN6=6 | ||
+ | |A7=|AN7= | ||
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |B1=Красный_камень_(пыль)|BN1=3 | ||
+ | |B2=Уголь|BN2=3 | ||
+ | |B3=|BN3= | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <h5>Вкладчик kolly</h5> | ||
+ | 30/10/2015 - | ||
+ | |||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Железо (блок)|AN1=64 | ||
+ | |A2=Железо (блок)|AN2=64 | ||
+ | |A3=Железо (блок)|AN3=64 | ||
+ | |A4=Железо (блок)|AN4=64 | ||
+ | |A5=Железо (блок)|AN5=64 | ||
+ | |A6=Железо (блок)|AN6=64 | ||
+ | |A7=Железо (блок)|AN7=64 | ||
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |||
+ | |B1=|BN1= | ||
+ | |B2=|BN2= | ||
+ | |B3=|BN3= | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | <h5>Вкладчик Berry</h5> | ||
+ | 30/10/2015 - | ||
+ | |||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Кварцевый блок|AN1=64 | ||
+ | |A2=Кварцевый блок|AN2=64 | ||
+ | |A3=Зелье силы|AN3=21 | ||
+ | |A4=Зелье ускорения|AN4=18 | ||
+ | |A5=Зелье ускорения|AN5=17 | ||
+ | |A6=Зелье отравления|AN6=2 | ||
+ | |A7=Зелье урона|AN7=10 | ||
+ | |A8=|AN8= | ||
+ | |A9=|AN9= | ||
+ | |||
+ | |B1=|BN1= | ||
+ | |B2=|BN2= | ||
+ | |B3=|BN3= | ||
+ | |B4=|BN4= | ||
+ | |B5=|BN5= | ||
+ | |B6=|BN6= | ||
+ | |B7=|BN7= | ||
+ | |B8=|BN8= | ||
+ | |B9=|BN9= | ||
+ | }} | ||
+ | <h5>Вкладчик GreyWelcome</h5> | ||
+ | 3/11/2015 -80 дней | ||
+ | Рассчетная прибыль: 2400 шт изумрудов (30 шт в день) | ||
+ | Состояние вклада: | ||
+ | {{Сетка/Банк | ||
+ | |A1=Золото (блок)|AN1=64 | ||
+ | |A2=Золото (блок)|AN2=64 | ||
+ | |A3=Золото (блок)|AN3=64 | ||
+ | |A4=Золото (блок)|AN4=21 | ||
+ | |A5=Золото (слиток)|AN5=3 | ||
+ | |A6=|AN6= | ||
+ | |A7=|AN7= | ||
|A8=|AN8= | |A8=|AN8= | ||
|A9=|AN9= | |A9=|AN9= |
Текущая версия на 19:49, 3 ноября 2015
Состояние счетов в банке Glass Angel
Содержание
Вкладчик Образец
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик Lunna
1/11/2015 -до стака изумрудов из вклада Состояние вклада:
Вкладчик kirill2005
30/10/2015 - Состояние вклада:
Вкладчик kolly
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик Berry
30/10/2015 -
Состояние вклада:
Вкладчик GreyWelcome
3/11/2015 -80 дней Рассчетная прибыль: 2400 шт изумрудов (30 шт в день) Состояние вклада: