Материал из Playzone Minecraft Wiki
|
|
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <includeonly>{{Спрайт | + | <includeonly>{{#invoke: Спрайт | sprite | настройки = ПредметСпрайт}}</includeonly><noinclude>{{Документация}} |
− | |поз={{#switch: {{{1|}}} | |
− | |кожаный_шлем=1
| |
− | |кольчужный_шлем=2
| |
− | |шлем
| |
− | |железный_шлем=3
| |
− | |алмазный_шлем=4
| |
− | |золотой_шлем=5
| |
− | |кожаная_кираса=17
| |
− | |кольчужная_кираса=18
| |
− | |кираса
| |
− | |железная_кираса=19
| |
− | |алмазная_кираса=20
| |
− | |золотая_кираса=21
| |
− | |кожаные_поножи=33
| |
− | |кольчужные_поножи=34
| |
− | |поножи
| |
− | |железные_поножи=35
| |
− | |алмазные_поножи=36
| |
− | |золотые_поножи=37
| |
− | |кожаные_ботинки=49
| |
− | |кольчужные_ботинки=50
| |
− | |ботинки
| |
− | |железные_ботинки=51
| |
− | |алмазные_ботинки=52
| |
− | |золотые_ботинки=53
| |
− | |деревянный_меч=65
| |
− | |каменный_меч=66
| |
− | |меч
| |
− | |железный_меч=67
| |
− | |алмазный_меч=68
| |
− | |золотой_меч=69
| |
− | |деревянная_лопата=81
| |
− | |каменная_лопата=82
| |
− | |лопата
| |
− | |железная_лопата=83
| |
− | |алмазная_лопата=84
| |
− | |золотая_лопата=85
| |
− | |деревянная_кирка=97
| |
− | |каменная_кирка=98
| |
− | |кирка
| |
− | |железная_кирка=99
| |
− | |алмазная_кирка=100
| |
− | |золотая_кирка=101
| |
− | |деревянный_топор=113
| |
− | |каменный_топор=114
| |
− | |топор
| |
− | |железный_топор=115
| |
− | |алмазный_топор=116
| |
− | |золотой_топор=117
| |
− | |деревянная_мотыга=129
| |
− | |каменная_мотыга=130
| |
− | |мотыга
| |
− | |железная_мотыга=131
| |
− | |алмазная_мотыга=132
| |
− | |золотая_мотыга=133
| |
− | |зажигалка
| |
− | |огниво=6
| |
− | |кремень=7
| |
− | |древесный_уголь
| |
− | |уголь=8
| |
− | |нить=9
| |
− | |семена_пшеницы=10
| |
− | |красное_яблоко=11
| |
− | |золотое_яблоко=12
| |
− | |куриное_яйцо=13
| |
− | |сахар=14
| |
− | |снежок=15
| |
− | |лук=22
| |
− | |кирпич=23
| |
− | |железный_слиток
| |
− | |железо_(слиток)=24
| |
− | |перо=25
| |
− | |пшеница=26
| |
− | |картина=27
| |
− | |сахарный_тростник=28
| |
− | |кость=29
| |
− | |торт=30
| |
− | |слизь=31
| |
− | |стрела=38
| |
− | |колчан
| |
− | |колчан_стрел=39
| |
− | |золото_(слиток)
| |
− | |золотой_слиток=40
| |
− | |порох=41
| |
− | |хлеб=42
| |
− | |табличка=43
| |
− | |деревянная_дверь=44
| |
− | |железная_дверь=45
| |
− | |кровать=46
| |
− | |огненный_шар=47
| |
− | |палка=54
| |
− | |компас=55
| |
− | |алмаз
| |
− | |алмаз_(драгоценный_камень)=56
| |
− | |красная_пыль
| |
− | |красный_камень_(пыль)=57
| |
− | |глина=58
| |
− | |бумага=59
| |
− | |книга=60
| |
− | |карта=61
| |
− | |семена_тыквы=62
| |
− | |семена_арбуза=63
| |
− | |удочка=70
| |
− | |часы=71
| |
− | |чашка=72
| |
− | |тушёные_грибы=73
| |
− | |светопыль=74
| |
− | |ведро=75
| |
− | |ведро_воды=76
| |
− | |ведро_лавы=77
| |
− | |молоко=78
| |
− | |свинина
| |
− | |сырая_свинина=88
| |
− | |жареная_свинина=89
| |
− | |рыба
| |
− | |сырая_рыба=90
| |
− | |жареная_рыба=91
| |
− | |гнилая_плоть=92
| |
− | |печенье=93
| |
− | |ножницы=94
| |
− | |удочка_с_морковью=103
| |
− | |кожа=104
| |
− | |седло=105
| |
− | |говядина
| |
− | |сырая_говядина=106
| |
− | |жареная_говядина=107
| |
− | |жемчуг_края=108
| |
− | |огненный_стержень=109
| |
− | |арбуз
| |
− | |ломтик_арбуза=110
| |
− | |курятина
| |
− | |печёный_картофель=119
| |
− | |картофель=120
| |
− | |морковь=121
| |
− | |сырая_курятина=122
| |
− | |жареная_курятина=123
| |
− | |слеза_гаста=124
| |
− | |золотой_самородок
| |
− | |золото_(самородок)=125
| |
− | |семена_адского_нароста=126
| |
− | |ядовитый_картофель=135
| |
− | |вагонетка=136
| |
− | |лодка=137
| |
− | |сверкающий_ломтик_арбуза=138
| |
− | |забродивший_паучий_глаз
| |
− | |приготовленный_паучий_глаз=139
| |
− | |паучий_глаз=140
| |
− | |колба=141
| |
− | |зелья=142
| |
− | |золотая_морковь=151
| |
− | |вагонетка_с_сундуком=152
| |
− | |тыквенный_пирог=153
| |
− | |огненный_порошок=158
| |
− | |адский_кирпич_(предмет)=166
| |
− | |вагонетка_с_двигателем=168
| |
− | |лавовый_крем=174
| |
− | |яйца_призывания=235
| |
− | |взрывающиеся_зелья=155
| |
− | |око_края=156
| |
− | |котёл=157
| |
− | |зелье_опыта=172
| |
− | |варочный_стенд=173
| |
− | |рубин=171
| |
− | |звезда_нижнего_мира=186
| |
− | |изумруд
| |
− | |изумруд_(драгоценный_камень)=187
| |
− | |книга_с_пером=188
| |
− | |написанная_книга=189
| |
− | |цветочный_горшок=190
| |
| | | |
− | |чернильный_мешок=79
| + | <!-- Размещайте категории/интервики на странице документации --> |
− | |серый_краситель=80
| + | [[Категория:Спрайтовые шаблоны]]</noinclude> |
− | |цвет_розы=95
| |
− | |розовый_краситель=96
| |
− | |кактусовая_зелень=111
| |
− | |лаймовый_краситель=112
| |
− | |какао-бобы=127
| |
− | |жёлтый_одуванчиковый=128
| |
− | |ультрамарин=143
| |
− | |светло-синий_краситель=144
| |
− | |фиолетовый_краситель=159
| |
− | |сиреневый_краситель=160
| |
− | |бирюзовый_краситель=175
| |
− | |оранжевый_краситель=176
| |
− | |светло-серый_краситель=191
| |
− | |костная_мука=192
| |
− | |фейерверк
| |
− | |ракета=202
| |
− | |звёздочка=203
| |
− | | |
− | |кварц_нижнего_мира=205
| |
− | |пустая_карта=206
| |
− | | |
− | |рамка=207
| |
− | |зачарованная_книга=208
| |
− | | |
− | |золотая_пластинка=241
| |
− | |зелёная_пластинка=242
| |
− | |пластинка_blocks=243
| |
− | |пластинка_chirp=244
| |
− | |пластинка_far=245
| |
− | |пластинка_mall=246
| |
− | |пластинка_mellohi=247
| |
− | |пластинка_stal=248
| |
− | |пластинка_strad=249
| |
− | |пластинка_ward=250
| |
− | |пластинка_11=251
| |
− | |пластинка_wait=252
| |
− | | |
− | |кожано-кольчужная_броня=254
| |
− | | |
− | |пластинки=255
| |
− | |#default=256
| |
− | }}
| |
− | |изобр=ItemCSS.png
| |
− | |назв={{{назв|}}}
| |
− | |разм=16
| |
− | |формат=256
| |
− | }}</includeonly><noinclude>
| |
− | [[Категория:Технические шаблоны]] | |
− | | |
− | | |
− | </noinclude> | |
Текущая версия на 23:21, 23 ноября 2016
У этого шаблона нет документации. Если вы знаете, как использовать этот шаблон, пожалуйста, добавьте соответствующую информацию.