Уровень городов — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Kolly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Уровни городов== {| class="wikitable" |+House(0-й уровень) |- ! Возможности !! Кол-во/Стоимость |- |Макс. ж…») |
Kolly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
|Макс. жителей || 2 игрока | |Макс. жителей || 2 игрока | ||
| + | |- | ||
|Макс. чанков || 9 | |Макс. чанков || 9 | ||
| + | |- | ||
|Цена: | |Цена: | ||
| + | |- | ||
|Апгрейд || 0 голд | |Апгрейд || 0 голд | ||
| + | |- | ||
|Дневной налог || 0 голд | |Дневной налог || 0 голд | ||
| + | |- | ||
|Цена клейма чанка || 0 голд | |Цена клейма чанка || 0 голд | ||
| + | |- | ||
|Налог за каждый чанк || 0 голд | |Налог за каждый чанк || 0 голд | ||
| + | |- | ||
|Максимальный отрицательный баланс || 2000 голд | |Максимальный отрицательный баланс || 2000 голд | ||
| + | |- | ||
|Аутпосты: | |Аутпосты: | ||
|- | |- | ||
|Макс. кол-во || 0 | |Макс. кол-во || 0 | ||
| + | |- | ||
|Макс чанков || 0 | |Макс чанков || 0 | ||
| + | |- | ||
|Цена создания || 0 | |Цена создания || 0 | ||
| + | |- | ||
|Цена привата чанка || 0 | |Цена привата чанка || 0 | ||
| + | |- | ||
|Дневной налог || 0 | |Дневной налог || 0 | ||
| + | |- | ||
|Налог за каждый чанк || 0 | |Налог за каждый чанк || 0 | ||
|- | |- | ||
Версия 01:05, 17 ноября 2018
Уровни городов
| Возможности | Кол-во/Стоимость |
|---|---|
| Макс. жителей | 2 игрока |
| Макс. чанков | 9 |
| Цена: | |
| Апгрейд | 0 голд |
| Дневной налог | 0 голд |
| Цена клейма чанка | 0 голд |
| Налог за каждый чанк | 0 голд |
| Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
| Аутпосты: | |
| Макс. кол-во | 0 |
| Макс чанков | 0 |
| Цена создания | 0 |
| Цена привата чанка | 0 |
| Дневной налог | 0 |
| Налог за каждый чанк | 0 |