Уровень городов — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Kolly (обсуждение | вклад) |
Kolly (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Уровни городов== | ==Уровни городов== | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 39: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Isolated dwelling(1-й уровень) | |+Isolated dwelling(1-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 74: | Строка 72: | ||
|Налог за каждый чанк || 0 | |Налог за каждый чанк || 0 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Hamlet(2-й уровень) | |+Hamlet(2-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 111: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Village(3-й уровень) | |+Village(3-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 146: | Строка 144: | ||
|Налог за каждый чанк || 0 | |Налог за каждый чанк || 0 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Town(4-й уровень) | |+Town(4-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 183: | Строка 181: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Large Town(5-й уровень) | |+Large Town(5-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 218: | Строка 216: | ||
|Налог за каждый чанк || 0 | |Налог за каждый чанк || 0 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+City(6-й уровень) | |+City(6-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 255: | Строка 253: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+(7-й уровень) | |+(7-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 327: | Строка 325: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Conurbation(9-й уровень) | |+Conurbation(9-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 399: | Строка 397: | ||
|- | |- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
|+Ecumenopolis(11-й уровень) | |+Ecumenopolis(11-й уровень) | ||
|- | |- | ||
Строка 434: | Строка 432: | ||
|Налог за каждый чанк || 200 | |Налог за каждый чанк || 200 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− |
Версия 01:51, 17 ноября 2018
Уровни городов
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 2 игрока |
Макс. чанков | 9 |
Апгрейд | 0 голд |
Дневной налог | 0 голд |
Цена клейма чанка | 0 голд |
Налог за каждый чанк | 0 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 3 игрока |
Макс. чанков | 27 |
Апгрейд | 10.000 голд |
Дневной налог | 100 голд |
Цена клейма чанка | 5 голд |
Налог за каждый чанк | 1 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 5 игроков |
Макс. чанков | 50 |
Апгрейд | 15.000 голд |
Дневной налог | 125 голд |
Цена клейма чанка | 6 голд |
Налог за каждый чанк | 2 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 10 игроков |
Макс. чанков | 85 |
Апгрейд | 17.500 голд |
Дневной налог | 200 голд |
Цена клейма чанка | 7 голд |
Налог за каждый чанк | 3 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 3000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 20 игроков |
Макс. чанков | 100 |
Апгрейд | 20.000 голд |
Дневной налог | 225 голд |
Цена клейма чанка | 8 голд |
Налог за каждый чанк | 4 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 5000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 30 игроков |
Макс. чанков | 125 |
Апгрейд | 30.000 голд |
Дневной налог | 250 голд |
Цена клейма чанка | 10 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 5000 голд |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 40 игроков |
Макс. чанков | 150 |
Апгрейд | 40.000 голд |
Дневной налог | 250 голд |
Цена клейма чанка | 15 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 10000 голд |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 50 игроков |
Макс. чанков | 200 |
Апгрейд | 50.000 голд |
Дневной налог | 300 голд |
Цена клейма чанка | 15 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 10.000 голд |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 500.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
class="wikitable" | |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
Макс. жителей | 60 игроков |
Макс. чанков | 300 |
Апгрейд | 200.000 голд |
Дневной налог | 400 голд |
Цена клейма чанка | 20 голд |
Налог за каждый чанк | 6 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 20.000 голд |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 70 игроков |
Макс. чанков | 450 |
Апгрейд | 500.000 голд |
Дневной налог | 500 голд |
Цена клейма чанка | 20 голд |
Налог за каждый чанк | 6 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 40.000 голд |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 15 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
class="wikitable" | |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
Макс. жителей | 80 игроков |
Макс. чанков | 650 |
Апгрейд | 1.000.000 голд |
Дневной налог | 750 голд |
Цена клейма чанка | 25 голд |
Налог за каждый чанк | 10 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 50.000 голд |
Макс. кол-во | 2 |
Макс чанков | 25 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 200 |
Налог за каждый чанк | 200 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 100 игроков |
Макс. чанков | 1500 |
Апгрейд | 2.000.000 голд |
Дневной налог | 1.000 голд |
Цена клейма чанка | 35 голд |
Налог за каждый чанк | 15 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 1.000.000 голд |
Макс. кол-во | 3 |
Макс чанков | 30 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 2.000 |
Дневной налог | 200 |
Налог за каждый чанк | 200 |