Уровень городов — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Kolly (обсуждение | вклад) (→Уровни городов) |
Kolly (обсуждение | вклад) (→Уровни городов) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Макс. чанков || 9 | |Макс. чанков || 9 | ||
|- | |- | ||
− | |Цена | + | |colspan="2"|Цена |
|- | |- | ||
|Апгрейд || 0 голд | |Апгрейд || 0 голд | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|Максимальный отрицательный баланс || 2000 голд | |Максимальный отрицательный баланс || 2000 голд | ||
|- | |- | ||
− | |Аутпосты | + | |colspan="2"|Аутпосты |
|- | |- | ||
|Макс. кол-во || 0 | |Макс. кол-во || 0 |
Версия 01:42, 17 ноября 2018
Уровни городов
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 2 игрока |
Макс. чанков | 9 |
Цена | |
Апгрейд | 0 голд |
Дневной налог | 0 голд |
Цена клейма чанка | 0 голд |
Налог за каждый чанк | 0 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Аутпосты | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 3 игрока |
Макс. чанков | 27 |
Цена: | |
Апгрейд | 10.000 голд |
Дневной налог | 100 голд |
Цена клейма чанка | 5 голд |
Налог за каждый чанк | 1 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 5 игроков |
Макс. чанков | 50 |
Цена: | |
Апгрейд | 15.000 голд |
Дневной налог | 125 голд |
Цена клейма чанка | 6 голд |
Налог за каждый чанк | 2 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 2000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 10 игроков |
Макс. чанков | 85 |
Цена: | |
Апгрейд | 17.500 голд |
Дневной налог | 200 голд |
Цена клейма чанка | 7 голд |
Налог за каждый чанк | 3 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 3000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 20 игроков |
Макс. чанков | 100 |
Цена: | |
Апгрейд | 20.000 голд |
Дневной налог | 225 голд |
Цена клейма чанка | 8 голд |
Налог за каждый чанк | 4 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 5000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 30 игроков |
Макс. чанков | 125 |
Цена: | |
Апгрейд | 30.000 голд |
Дневной налог | 250 голд |
Цена клейма чанка | 10 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 5000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 0 |
Макс чанков | 0 |
Цена создания | 0 |
Цена привата чанка | 0 |
Дневной налог | 0 |
Налог за каждый чанк | 0 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 40 игроков |
Макс. чанков | 150 |
Цена: | |
Апгрейд | 40.000 голд |
Дневной налог | 250 голд |
Цена клейма чанка | 15 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 10000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 50 игроков |
Макс. чанков | 200 |
Цена: | |
Апгрейд | 50.000 голд |
Дневной налог | 300 голд |
Цена клейма чанка | 15 голд |
Налог за каждый чанк | 5 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 10.000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 500.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 60 игроков |
Макс. чанков | 300 |
Цена: | |
Апгрейд | 200.000 голд |
Дневной налог | 400 голд |
Цена клейма чанка | 20 голд |
Налог за каждый чанк | 6 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 20.000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 9 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 70 игроков |
Макс. чанков | 450 |
Цена: | |
Апгрейд | 500.000 голд |
Дневной налог | 500 голд |
Цена клейма чанка | 20 голд |
Налог за каждый чанк | 6 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 40.000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 1 |
Макс чанков | 15 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 100 |
Налог за каждый чанк | 100 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 80 игроков |
Макс. чанков | 650 |
Цена: | |
Апгрейд | 1.000.000 голд |
Дневной налог | 750 голд |
Цена клейма чанка | 25 голд |
Налог за каждый чанк | 10 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 50.000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 2 |
Макс чанков | 25 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 1.000 |
Дневной налог | 200 |
Налог за каждый чанк | 200 |
Возможности | Кол-во/Стоимость |
---|---|
Макс. жителей | 100 игроков |
Макс. чанков | 1500 |
Цена: | |
Апгрейд | 2.000.000 голд |
Дневной налог | 1.000 голд |
Цена клейма чанка | 35 голд |
Налог за каждый чанк | 15 голд |
Максимальный отрицательный баланс | 1.000.000 голд |
Аутпосты: | |
Макс. кол-во | 3 |
Макс чанков | 30 |
Цена создания | 50.000 |
Цена привата чанка | 2.000 |
Дневной налог | 200 |
Налог за каждый чанк | 200 |