Город Края — различия между версиями
Magnat (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована: Город_Края) |
|
(нет различий)
|
Версия 23:26, 16 февраля 2017
Шаблон:Структура Город Края — это структура, которая добавлена в предварительной сборке 15w31a, генерируется в измерении Край.[1] Состоит преимущественно из пурпурного блока всех видов и каменного кирпича Края. Также здесь можно найти такие блоки, как пурпурное стекло, лестница, стержень Края, флаг, сундук, сундук Края, варочная стойка, обсидиан.
Содержание
Структура
Город Края
Город Края представляет из себя башню или небольшое скопление башен.
Центральная башня стоит на твёрдом основании, в то время как остальные башни парят в воздухе и соединены с основной мостами. Чтобы попасть наверх, нужно прыгать с башни на башню, перемещаться и убивать уникальных мобов этой структуры — шалкеров. В крупных скоплениях башен можно найти сундуки с оружием, инструментами и прочими ценными ресурсами. Башни могут быть пусты, однако в них всегда обитают шалкеры.
Корабль Края
В некоторых случаях возможно найти постройку, напоминающую летучий корабль. В корабле есть варочная стойка с двумя зельями лечения, немного обсидиана в «трюме» и там же всегда находится рамка с надкрыльями, охраняемая замаскированным шалкером. По обе стороны от него находятся два сундука с сокровищами. Трофеем после захвата может послужить найденная на носу корабля голова дракона Края.
Содержимое сундуков
Размер стопки | Вероятность спауна | Шанс | |
---|---|---|---|
Золотой слиток | 2-7 | 15/85 | 54.0 |
Железный слиток | 4-8 | 10/85 | 39.4 |
Семена свёклы | 1-10 | 5/85 | 21.5 |
Алмаз | 2-7 | 5/85 | 21.5 |
Седло | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная железная кирка | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная железная лопата | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованный железный меч | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованный железный шлем | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная железная кираса | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованные железные поножи | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованные железные ботинки | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная алмазная кирка | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная алмазная лопата | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованный алмазный меч | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованный алмазный шлем | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованная алмазная кираса | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованные алмазные поножи | 1 | 3/85 | 13.4 |
Зачарованные алмазные ботинки | 1 | 3/85 | 13.4 |
Изумруд | 2-6 | 2/85 | 9.1 |
Железная конская броня | 1 | 1/85 | 4.6 |
Золотая конская броня | 1 | 1/85 | 4.6 |
Алмазная конская броня | 1 | 1/85 | 4.6 |
История
Релиз | ||
---|---|---|
1.9 | 15w31a | Город Края добавлен в игру. |
15w32c | В кораблях Края больше нет маяка — он заменён на тыкву. На носу корабля теперь генерируется голова дракона. | |
15w33c | В кораблях Края больше не генерируется тыква, теперь на месте тыквы находится загрузочная воронка с книгой. | |
15w41a | В кораблях Края исчезла загрузочная воронка и железные блоки. | |
В кораблях Края появилась рамка с надкрыльями. |
Галерея
Интересные факты
- Некоторые здания напоминают традиционные азиатские пагоды.