Участник:McSim/Sandbox — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
McSim (обсуждение | вклад) |
McSim (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | House(0-й уровень) ||Isolated dwelling(1-й уровень)||Hamlet(2-й уровень) | + | | House(0-й уровень) || Isolated dwelling(1-й уровень)||Hamlet(2-й уровень)||Village(3-й уровень)||Town(4-й уровень)||Large Town(5-й уровень)||City(6-й уровень)||Large City(7-й уровень)||Metropolis(8-й уровень)||Conurbation(9-й уровень)||Megapolis(10-й уровень)||Ecumenopolis(11-й уровень) |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Возможности | |rowspan="2"|Возможности | ||
− | | | + | |Максимум жителей || 2 || 3 || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 100 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Максимум чанков || 9 || 27 || 50 || 85 || 100 || 125 || 150 || 200 || 300 || 450 || 650 || 1500 |
|- | |- | ||
− | |rowspan="5"|Цена | + | |rowspan="5"|Цена (голд) |
− | |Апгрейд || 0 | + | |Апгрейд || 0 || 10000 || 15000 || 17500 || 20000 || 30000 || 40000 || 50000 || 200000 || 500000 || 1000000 || 2000000 |
|- | |- | ||
− | |Дневной налог || 0 | + | |Дневной налог || 0 || 100 || 125 || 200 || 225 || 250 || 250 || 300 || 400 || 500 || 750 || 1000 |
|- | |- | ||
− | |Цена клейма чанка || 0 | + | |Цена клейма чанка || 0 || 5 || 6 || 7 || 8 || 10 || 15 || 15 || 20 || 20 || 25 || 35 |
|- | |- | ||
− | |Налог за каждый чанк || 0 | + | |Налог за каждый чанк || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 10 || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Отрицательный баланс || 2000 || 2000 || 2000 || 3000 || 5000 || 5000 || 10000 || 10000 || 20000 || 40000 || 50000 || 1000000 |
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Аутпосты | |rowspan="6"|Аутпосты | ||
− | |Макс. кол-во || 0 || | + | |Макс. кол-во || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 |
|- | |- | ||
− | |Макс чанков || 0 || | + | |Макс чанков || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 9 || 9 || 15 || 25 || 30 |
+ | |- | ||
+ | |Цена создания || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 50000 || 50000 || 50000 || 50000 || 50000 || 50000 | ||
|- | |- | ||
− | |Цена | + | |Цена привата чанка || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1000 || 1000 || 1000 || 1000 || 1000 || 2000 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Дневной налог || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 100 || 100 || 100 || 200 || 200 |
|- | |- | ||
− | + | |Налог за каждый чанк || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 100 || 100 || 100 || 200 || 200 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Налог за каждый чанк | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |} |
Версия 15:13, 22 ноября 2018
Уровни городов
House(0-й уровень) | Isolated dwelling(1-й уровень) | Hamlet(2-й уровень) | Village(3-й уровень) | Town(4-й уровень) | Large Town(5-й уровень) | City(6-й уровень) | Large City(7-й уровень) | Metropolis(8-й уровень) | Conurbation(9-й уровень) | Megapolis(10-й уровень) | Ecumenopolis(11-й уровень) | ||
Возможности | Максимум жителей | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Максимум чанков | 9 | 27 | 50 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 450 | 650 | 1500 | |
Цена (голд) | Апгрейд | 0 | 10000 | 15000 | 17500 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Дневной налог | 0 | 100 | 125 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
Цена клейма чанка | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | |
Налог за каждый чанк | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | |
Отрицательный баланс | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 50000 | 1000000 | |
Аутпосты | Макс. кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Макс чанков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 15 | 25 | 30 | |
Цена создания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
Цена привата чанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
Дневной налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
Налог за каждый чанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |