Участник:McSim/Sandbox — различия между версиями

Материал из Playzone Minecraft Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
|colspan="2"|  
 
|colspan="2"|  
! {{vert header|stp=2|House(0-й уровень)}}
+
! {{vert header|stp=2|House (0-й уровень)}}
! {{vert header|Isolated dwelling(1-й уровень)}}
+
! {{vert header|Isolated dwelling (1-й уровень)}}
! {{vert header|Hamlet(2-й уровень)}}
+
! {{vert header|Hamlet (2-й уровень)}}
! {{vert header|Village(3-й уровень)}}
+
! {{vert header|Village (3-й уровень)}}
! {{vert header|Town(4-й уровень)}}
+
! {{vert header|Town (4-й уровень)}}
! {{vert header|Large Town(5-й уровень)}}
+
! {{vert header|Large Town (5-й уровень)}}
! {{vert header|City(6-й уровень)}}
+
! {{vert header|City (6-й уровень)}}
! {{vert header|Large City(7-й уровень)}}
+
! {{vert header|Large City (7-й уровень)}}
! {{vert header|Metropolis(8-й уровень)}}
+
! {{vert header|Metropolis (8-й уровень)}}
! {{vert header|Conurbation(9-й уровень)}}
+
! {{vert header|Conurbation (9-й уровень)}}
! {{vert header|Megapolis(10-й уровень)}}
+
! {{vert header|Megapolis (10-й уровень)}}
! {{vert header|Ecumenopolis(11-й уровень)}}
+
! {{vert header|Ecumenopolis (11-й уровень)}}
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-

Версия 16:35, 22 ноября 2018

Уровни городов

House (0-й уровень)
Isolated dwelling (1-й уровень)
Hamlet (2-й уровень)
Village (3-й уровень)
Town (4-й уровень)
Large Town (5-й уровень)
City (6-й уровень)
Large City (7-й уровень)
Metropolis (8-й уровень)
Conurbation (9-й уровень)
Megapolis (10-й уровень)
Ecumenopolis (11-й уровень)
Максимум жителей 2 3 5 10 20 30 40 50 60 70 80 100
чанков 9 27 50 85 100 125 150 200 300 450 650 1500
Цена (голд) Апгрейд 0 10`000 15`000 17`500 20`000 30`000 40`000 50`000 200`000 500`000 1`000`000 2`000`000
Дневной налог 0 100 125 200 225 250 250 300 400 500 750 1`000
Цена клейма чанка 0 5 6 7 8 10 15 15 20 20 25 35
Налог за каждый чанк 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6 10 15
Отрицательный баланс 2`000 2`000 2`000 3`000 5`000 5`000 10`000 10`000 20`000 40`000 50`000 1`000`000
Аутпосты Макс. кол-во 0 1 2 3
Макс чанков 0 9 15 25 30
Цена создания - 50`000
Цена привата чанка - 1`000 2`000
Дневной налог - 100 200
Налог за каждый чанк - 100 200