Уровень городов

Материал из Playzone Minecraft Wiki
Версия от 20:03, 13 февраля 2019; Kolly (обсуждение | вклад) (Уровни городов)
Перейти к: навигация, поиск

Уровни городов

House (0-й уровень)
Isolated dwelling (1-й уровень)
Hamlet (2-й уровень)
Village (3-й уровень)
Town (4-й уровень)
Large Town (5-й уровень)
City (6-й уровень)
Large City (7-й уровень)
Metropolis (8-й уровень)
Conurbation (9-й уровень)
Megapolis (10-й уровень)
Ecumenopolis (11-й уровень)
Максимум жителей 2 3 5 10 20 30 40 50 60 70 80 100
чанков 9 27 50 85 100 125 150 200 300 450 650 1500
Цена (голд) Апгрейд 0 15`000 17`500 20`000 25`000 30`000 40`000 50`000 200`000 500`000 1`000`000 2`000`000
Дневной налог 0 100 125 200 225 250 250 300 400 500 750 1`000
Цена клейма чанка 0 5 6 7 8 10 15 15 20 20 25 35
Налог за каждый чанк 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6 10 15
Отрицательный баланс 1 2`000 2`000 3`000 5`000 5`000 10`000 10`000 20`000 40`000 50`000 1`000`000
Аутпосты Макс. кол-во - 1 2 3
Макс. чанков 9 15 25 30
Цена создания 50`000
Цена привата чанка 1`000 2`000
Дневной налог 100 200
Налог за каждый чанк 100 200