Шаблон:Влияние ускорителей
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Версия от 13:13, 31 августа 2012; Bloodhit (обсуждение) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" !Число ускорителей !Энергопотреб…»)
| Число ускорителей | Энергопотребление, еЭ/ф | Время одной операции, ф[1] | Требуемая энергия на одну операцию, еЭ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 400 | 800 |
| 1 | 3 | 280 | 840 |
| 2 | 5 | 196 | 980 |
| 3 | 8 | 137 | 1096 |
| 4 | 13 | 96 | 1248 |
| 5 | 20 | 67 | 1340 |
| 6 | 33 | 47 | 1551 |
| 7 | 53 | 33 | 1749 |
| 8 | 85 | 23 | 1955 |
| 9 | 137 | 16 | 2192 |
| 10 | 219 | 11 | 2409 |
| 11 | 351 | 8 | 2808 |
| 12 | 562 | 6 | 3372 |
| 13 | 900[2] | 4 | 3600 |
| 14 | 1441 | 3 | 4323 |
| 15 | 2305 | 2 | 4610 |
| 16 | 3689 | 1 | 3689 |
- ↑ Фрейм - 1/20 секунды
- ↑ Превышает ёмкость встроенного аккумулятора, поэтому необходимо использовать энергохранители