Рейтинги

Наиграно
Ранг Имя игрока Наиграно
1 st Overworld 1д 03:14:00
2 nd m0rda 16:25:00
3 rd Hunter01 14:20:00
4 th kolly 03:19:00
5 th Namystynka 00:48:00
6 th qsilver 00:44:00
7 th Softer 00:01:00
8 th termos 00:00:00
9 th kitekat 00:00:00
10 th dikey314 00:00:00
Богачи
Ранг Имя игрока Голд
1 st Hunter01 8 098 440
2 nd King_of_Dark 6 004 913
3 rd Argentum 4 862 639
4 th eagl 4 268 144
5 th m0rda 3 270 784
6 th Insidious 3 130 459
7 th Zlata 2 385 911
8 th kolly 1 063 654
9 th lel 1 033 866
10 th ruslan1806 652 525
Болтуны
Ранг Имя игрока Сообщений
1 st Hunter01 71 312
2 nd Space 68 811
3 rd kolly 66 466
4 th Lunna 44 141
5 th Plankton 33 584
6 th SERGGEEYY 29 111
7 th AmandaRoz 23 873
8 th divergray 23 140
9 th NikaNjashka 23 018
10 th kirill2005 16 326
Обжоры
Ранг Имя игрока Съедено
1 st Hunter01 51 920
2 nd Greywelcome 37 523
3 rd kolly 30 523
4 th m0rda 22 195
5 th Serg81 14 420
6 th kleodenil 12 436
7 th King_of_Dark 11 661
8 th Space 8 908
9 th sovushka 8 148
10 th divergray 7 454
Крушилы
Ранг Имя игрока Сломано
1 st m0rda 5 592 998
2 nd Hunter01 4 380 807
3 rd sovushka 2 838 922
4 th rrmage 1 250 589
5 th Greywelcome 1 172 512
6 th kolly 1 022 720
7 th eagl 990 627
8 th knod 861 838
9 th Isane 824 695
10 th lel 649 586
Строители
Ранг Имя игрока Поставлено
1 st Argentum 3 506 647
2 nd m0rda 2 910 462
3 rd Hunter01 1 396 171
4 th sovushka 1 146 380
5 th ruslan1806 802 357
6 th eagl 540 858
7 th Greywelcome 514 832
8 th lel 477 242
9 th knod 456 788
10 th King_of_Dark 431 331
Создатели
Ранг Имя игрока Скрафчено
1 st lel 572 510
2 nd m0rda 203 701
3 rd Greywelcome 133 084
4 th King_of_Dark 115 147
5 th Baze 99 806
6 th Tim2014 67 965
7 th Toitsu 54 300
8 th eagl 43 386
9 th sovushka 27 503
10 th teodormatador 24 587
Зачарователи
Ранг Имя игрока Зачаровано
1 st kolly 1 584
2 nd Greywelcome 1 530
3 rd King_of_Dark 942
4 th HIMERA 936
5 th Continental 888
6 th Hunter01 735
7 th TMMT 684
8 th kleodenil 660
9 th Magnat 627
10 th Zorcer 585
Рыбаки
Ранг Имя игрока Поймано
1 st sovushka 45 697
2 nd kolly 42 997
3 rd MattTuck 12 756
4 th Serebro 5 718
5 th Argentum 4 331
6 th kleodenil 4 007
7 th Greywelcome 3 851
8 th Space 3 605
9 th WhiteFox 3 552
10 th Wenor 2 556
Воители
Ранг Имя игрока Убито
1 st divergray 288
2 nd артем2007 270
3 rd kolly 218
4 th SashOK 193
5 th bas07 173
6 th Stif 165
7 th DashkaYT 151
8 th MaxBlashk2017 144
9 th Timur2006 144
10 th lilBjo 137