Рейтинги

Наиграно
Ранг Имя игрока Наиграно
1 st kolly 19д 14:04:00
2 nd m0rda 3д 05:57:00
3 rd Overworld 3д 05:02:00
4 th Hunter01 1д 15:48:00
5 th megaman 1д 11:21:00
6 th BAGins 03:59:00
7 th fedimser 02:23:00
8 th Rapuzel 00:57:00
9 th Namystynka 00:48:00
10 th Seraffim 00:45:00
Богачи
Ранг Имя игрока Голд
1 st Hunter01 8 194 376
2 nd King_of_Dark 6 004 913
3 rd kolly 4 977 240
4 th Argentum 4 862 639
5 th eagl 4 268 144
6 th m0rda 3 536 863
7 th Insidious 3 130 459
8 th Zlata 2 385 911
9 th lel 1 029 066
10 th ruslan1806 652 525
Болтуны
Ранг Имя игрока Сообщений
1 st Hunter01 71 320
2 nd Space 68 811
3 rd kolly 66 468
4 th Lunna 44 141
5 th Plankton 33 584
6 th SERGGEEYY 29 111
7 th AmandaRoz 23 873
8 th divergray 23 140
9 th NikaNjashka 23 018
10 th kirill2005 16 326
Обжоры
Ранг Имя игрока Съедено
1 st Hunter01 52 271
2 nd Greywelcome 37 523
3 rd kolly 30 929
4 th m0rda 22 299
5 th Serg81 14 420
6 th kleodenil 12 436
7 th King_of_Dark 11 661
8 th Space 8 908
9 th sovushka 8 148
10 th divergray 7 454
Крушилы
Ранг Имя игрока Сломано
1 st m0rda 5 697 366
2 nd Hunter01 4 552 530
3 rd sovushka 2 838 922
4 th rrmage 1 250 589
5 th Greywelcome 1 172 512
6 th kolly 1 025 831
7 th eagl 990 627
8 th knod 861 838
9 th Isane 824 695
10 th lel 649 586
Строители
Ранг Имя игрока Поставлено
1 st Argentum 3 506 647
2 nd m0rda 2 938 496
3 rd Hunter01 1 416 243
4 th sovushka 1 146 380
5 th ruslan1806 802 357
6 th eagl 540 858
7 th Greywelcome 514 832
8 th lel 477 242
9 th knod 456 788
10 th King_of_Dark 431 331
Создатели
Ранг Имя игрока Скрафчено
1 st lel 572 510
2 nd m0rda 205 006
3 rd Greywelcome 133 084
4 th King_of_Dark 115 147
5 th Baze 99 806
6 th Tim2014 67 965
7 th Toitsu 54 300
8 th eagl 43 386
9 th sovushka 27 503
10 th teodormatador 24 587
Зачарователи
Ранг Имя игрока Зачаровано
1 st kolly 1 584
2 nd Greywelcome 1 530
3 rd King_of_Dark 942
4 th HIMERA 936
5 th Continental 888
6 th Hunter01 735
7 th TMMT 684
8 th kleodenil 660
9 th Magnat 627
10 th Zorcer 585
Рыбаки
Ранг Имя игрока Поймано
1 st kolly 170 036
2 nd sovushka 45 697
3 rd MattTuck 12 756
4 th Serebro 5 718
5 th Argentum 4 331
6 th kleodenil 4 007
7 th Greywelcome 3 851
8 th Space 3 605
9 th WhiteFox 3 552
10 th Wenor 2 556
Воители
Ранг Имя игрока Убито
1 st divergray 288
2 nd артем2007 270
3 rd kolly 218
4 th SashOK 193
5 th bas07 173
6 th Stif 165
7 th DashkaYT 151
8 th MaxBlashk2017 144
9 th Timur2006 144
10 th lilBjo 137