Рейтинги

Наиграно
Ранг Имя игрока Наиграно
1 st DOORcause 4д 16:58:00
2 nd rrmage 1д 15:16:00
3 rd Rusik 1д 08:15:00
4 th Overworld 13:45:00
5 th Hunter01 08:15:00
6 th Funtociy 04:05:00
7 th KILLER42 03:24:00
8 th Galaktika 02:56:00
9 th Tim2014 02:43:00
10 th MagDak 01:57:00
Богачи
Ранг Имя игрока Голд
1 st King_of_Dark 5 367 947
2 nd Argentum 4 535 831
3 rd Hunter01 4 417 956
4 th eagl 4 268 144
5 th Insidious 3 130 459
6 th Zlata 2 310 904
7 th ruslan1806 652 525
8 th sovushka 644 492
9 th KILLER42 457 164
10 th illya1302 441 803
Болтуны
Ранг Имя игрока Сообщений
1 st Hunter01 70 805
2 nd Space 68 811
3 rd kolly 66 316
4 th Lunna 44 141
5 th Plankton 33 584
6 th SERGGEEYY 29 111
7 th AmandaRoz 23 873
8 th divergray 23 140
9 th NikaNjashka 23 018
10 th kirill2005 16 326
Обжоры
Ранг Имя игрока Съедено
1 st Hunter01 42 873
2 nd Greywelcome 37 518
3 rd kolly 28 637
4 th m0rda 18 363
5 th Serg81 14 420
6 th kleodenil 12 436
7 th King_of_Dark 11 653
8 th Space 8 908
9 th sovushka 8 148
10 th divergray 7 454
Крушилы
Ранг Имя игрока Сломано
1 st m0rda 3 973 327
2 nd Hunter01 2 965 779
3 rd sovushka 2 838 922
4 th rrmage 1 241 602
5 th Greywelcome 1 172 512
6 th eagl 990 627
7 th knod 861 838
8 th Isane 824 695
9 th King_of_Dark 606 649
10 th kleodenil 571 486
Строители
Ранг Имя игрока Поставлено
1 st Argentum 3 503 061
2 nd m0rda 2 430 756
3 rd sovushka 1 146 380
4 th Hunter01 1 087 215
5 th ruslan1806 802 357
6 th eagl 540 858
7 th Greywelcome 514 832
8 th knod 456 788
9 th King_of_Dark 431 136
10 th rrmage 391 923
Создатели
Ранг Имя игрока Скрафчено
1 st m0rda 160 303
2 nd Greywelcome 133 084
3 rd King_of_Dark 109 792
4 th Baze 99 806
5 th Tim2014 62 862
6 th Toitsu 54 270
7 th eagl 43 386
8 th sovushka 27 503
9 th teodormatador 24 587
10 th SharkZ 20 981
Зачарователи
Ранг Имя игрока Зачаровано
1 st kolly 1 561
2 nd Greywelcome 1 530
3 rd HIMERA 936
4 th King_of_Dark 907
5 th Continental 888
6 th TMMT 684
7 th Hunter01 669
8 th kleodenil 660
9 th Magnat 627
10 th Zorcer 585
Рыбаки
Ранг Имя игрока Поймано
1 st sovushka 45 697
2 nd MattTuck 12 756
3 rd kolly 6 604
4 th Serebro 5 718
5 th Argentum 4 331
6 th kleodenil 4 007
7 th Greywelcome 3 851
8 th Space 3 605
9 th WhiteFox 3 552
10 th Wenor 2 556
Воители
Ранг Имя игрока Убито
1 st divergray 288
2 nd артем2007 270
3 rd kolly 218
4 th SashOK 193
5 th bas07 173
6 th Stif 165
7 th DashkaYT 151
8 th MaxBlashk2017 144
9 th Timur2006 144
10 th lilBjo 137