Адский кирпич (предмет) — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
м |
MAGdak (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <div style="float: right; clear: right"> | |
{{Предмет | {{Предмет | ||
|изображение=Nether Brick (Item).png | |изображение=Nether Brick (Item).png | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|перввер=13w01a (1.5 "Redstone Update") | |перввер=13w01a (1.5 "Redstone Update") | ||
|номер=405 | |номер=405 | ||
| − | }} | + | }}</div> |
| − | '''Адский кирпич''' - | + | |
| + | '''Адский кирпич''' - материал, который служит для [[Крафт|крафта]] [[Адский кирпич (блок)|блока из адского кирпича]]. | ||
==Обжиг== | ==Обжиг== | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
!width="150"|Ингредиенты | !width="150"|Ингредиенты | ||
!Процесс | !Процесс | ||
| + | !Результат | ||
|- | |- | ||
| [[Адский камень]] | | [[Адский камень]] | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
|Топливо= Уголь | |Топливо= Уголь | ||
}} | }} | ||
| + | |[[Адский кирпич ]] | ||
|} | |} | ||
| Строка 37: | Строка 40: | ||
|Выход=Адский кирпич | |Выход=Адский кирпич | ||
}} | }} | ||
| − | |[[Адский кирпич]] | + | |[[Адский кирпич (Блок)]] |
|} | |} | ||
{{Предметы}} | {{Предметы}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 12:18, 17 сентября 2015
Адский кирпич (предмет)
| Тип |
Материалы |
| Прочность |
Нет |
| Возобновляемый |
Нет |
| Складываемый |
Да (64) |
| Первое появление |
13w01a (1.5 "Redstone Update") |
| Номер |
dec: 405 hex: 195 bin: 110010101 |
Адский кирпич - материал, который служит для крафта блока из адского кирпича.
Обжиг
| Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адский камень |
|
Адский кирпич |
Как ингредиент при крафте
| Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адский кирпич |
|
Адский кирпич (Блок) |
