Нумерация данных
Нумерация данных (id предметов и блоков) используется для обращения к различным видам блоков и предметов. ID блоков и предметов применяют, чтобы определить, какие из них помещены в мир и ячейки инвентаря (включая те, что лежат в сундуках или выброшены). ID предметов (не блоков) применимы только для предметов. Каждый слот инвентаря также имеет свой уникальный номер. В версиях игры Alpha и Beta есть дополнительные данные для некоторых блоков, которые описывают уникальные свойства этих элементов (например, высоту блока воды или направление установки факела).
С предварительной сборки 12w34a (1.4) можно включить отображение ID и дополнительных значений в инвентаре, сундуках, печках и т.п., нажав F3+H (вне инвентаря). а после 12w41a (1.4) показывается и прочность.
Содержание
- 1 ID
- 2 Нумерация слотов инвентаря
- 3 Данные
- 3.1 Древесина
- 3.2 Доски
- 3.3 Огонь
- 3.4 Листва
- 3.5 Уголь
- 3.6 Саженец
- 3.7 Кактус
- 3.8 Сахарный тростник
- 3.9 Вода и лава (жидкости)
- 3.10 Почва (обработанная земля)
- 3.11 Ростки пшеницы
- 3.12 Шерсть
- 3.13 Красители
- 3.14 Факел и красный факел
- 3.15 Рельсы
- 3.16 Ступени
- 3.17 Лестница
- 3.18 Рычаг
- 3.19 Дверь
- 3.20 Кнопка
- 3.21 Нажимная пластина
- 3.22 Табличка, головы
- 3.23 Табличка на стене, печка, раздатчик
- 3.24 Тыква и светильник Джека
- 3.25 Торт
- 3.26 Люк
- 3.27 Карта
- 3.28 Золотое яблоко
- 4 Коды биомов
- 5 Примечания
ID
ID блоков
Эти значения относятся и к предметам инвентаря и к блокам, размещённым в мире. Записи, помеченные буквой D, требуют дополнительных значений, чтобы полностью определить блок в мире. Цветовой ключ:
| Бирюзовый | Не может быть получено. |
| Красный | Не может быть получено легально. Доступно только через команду /give или через редакторы инвентаря.
|
| Синий | Доступно только в творческом режиме. |
| Фиолетовый | Доступно только в творческом режиме через выбор блока. |
| Зеленый | Доступно при использовании зачарованных инструментов или в творческом режиме. |
| Желто-зеленый | Доступно при использовании зачарованных инструментов, но недоступно в творческом режиме. |
| Иконка | dec | hex | Тип блока |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | Воздух | |
| 1 | 01 | Камень | |
| 2 | 02 | Трава | |
| 3 | 03 | Земля | |
| 4 | 04 | Булыжник | |
| 5 | 05 | Доски | |
| 6 | 06 | Саженец D | |
| 7 | 07 | Коренная порода | |
| 8 | 08 | Вода D | |
| 9 | 09 | Неподвижная вода D | |
| 10 | 0A | Лава D | |
| 11 | 0B | Неподвижная лава D | |
| 12 | 0C | Песок | |
| 13 | 0D | Гравий | |
| 14 | 0E | Золото (руда) | |
| 15 | 0F | Железо (руда) | |
| 16 | 10 | Уголь (руда) | |
| 17 | 11 | Древесина D | |
| 18 | 12 | Листва D | |
| 19 | 13 | Губка | |
| 20 | 14 | Стекло | |
| 21 | 15 | Лазурит (руда) | |
| 22 | 16 | Лазурит (блок) | |
| 23 | 17 | Раздатчик D | |
| 24 | 18 | Песчаник | |
| 25 | 19 | Музыкальный блок D | |
| 26 | 1A | Кровать | |
| 27 | 1B | Электрические рельсы | |
| 28 | 1C | Нажимные рельсы | |
| 29 | 1D | Липкий поршень | |
| 30 | 1E | Паутина | |
| 31 | 1F | Высокая трава D | |
| 32 | 20 | Сухой куст |
| Иконка | dec | hex | Блок |
|---|---|---|---|
| 33 | 20 | Поршень | |
| 34 | 21 | Поршень (лицевая часть) | |
| 35 | 23 | Шерсть D | |
| 36 | 24 | Технический блок | |
| 37 | 25 | Одуванчик | |
| 38 | 26 | Роза | |
| 39 | 27 | Коричневый гриб | |
| 40 | 28 | Красный гриб | |
| 41 | 29 | Золото (блок) | |
| 42 | 2A | Железо (блок) | |
| 43 | 2B | Двойная плита D | |
| 44 | 2C | Плита D | |
| 45 | 2D | Кирпич | |
| 46 | 2E | ТНТ | |
| 47 | 2F | Книжный шкаф | |
| 48 | 30 | Замшелый булыжник | |
| 49 | 31 | Обсидиан | |
| 50 | 32 | Факел D | |
| 51 | 33 | Огонь D | |
| 52 | 34 | Спаунер мобов | |
| 53 | 35 | Деревянные ступени D | |
| 54 | 36 | Сундук | |
| 55 | 37 | Красный камень (провод) | |
| 56 | 38 | Алмаз (руда) | |
| 57 | 39 | Алмаз (блок) | |
| 58 | 3A | Верстак | |
| 59 | 3B | Пшеница D | |
| 60 | 3C | Грядка D | |
| 61 | 3D | Печь D | |
| 62 | 3E | Горящая печь D | |
| 63 | 3F | Табличка D | |
| 64 | 40 | Деревянная дверь D | |
| 65 | 41 | Лестница D |
| Иконка | dec | hex | Тип блока |
|---|---|---|---|
| 66 | 42 | Рельсы D | |
| 67 | 43 | Каменные ступени D | |
| 68 | 44 | Табличка на стене D | |
| 69 | 45 | Рычаг D | |
| 70 | 46 | Каменная нажимная пластина D | |
| 71 | 47 | Железная дверь D | |
| 72 | 48 | Деревянная нажимная пластина D | |
| 73 | 49 | Красный камень (руда) | |
| 74</font> | 4A | Светящаяся красная руда | |
| 75 | 4B | Красный факел (выкл.) D | |
| 76 | 4C | Красный факел (вкл.) D | |
| 77 | 4D | Кнопка D | |
| 78 | 4E | Снег | |
| 79 | 4F | Лёд | |
| 80 | 50 | Снег (блок) | |
| 81 | 51 | Кактус D | |
| 82 | 52 | Глина (блок) | |
| 83 | 53 | Сахарный тростник D | |
| 84 | 54 | Проигрыватель D | |
| 85 | 55 | Забор | |
| 86 | 56 | Тыква D | |
| 87 | 57 | Адский камень | |
| 88 | 58 | Песок души | |
| 89 | 59 | Светящийся камень | |
| 90 | 5A | Портал | |
| 91 | 5B | Светильник Джека D | |
| 92 | 5C | Торт D | |
| 93 | 5D | Красный повторитель (выкл.) D | |
| 94 | 5E | Красный повторитель (вкл.) D | |
| 95 | 5F | Запертый сундук | |
| 96 | 60 | Люк D | |
| 97 | 61 | Камень чешуйниц | |
| 98 | 62 | Каменный кирпич D |
ID блоков в Classic
Эти значения относятся к блокам, размещенным в Minecraft Classic. Т.к. после Classic было добавлено много новых блоков, а некоторые были удалены, то для версии Classic выделен отдельный список. Блоки, выделенные красным не доступны в инвентаре.
| Иконка | Dec | Hex | Тип блока |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Воздух | |
| |
01 | 01 | Камень |
| |
02 | 02 | Трава |
| |
03 | 03 | Земля |
| |
04 | 04 | Булыжник |
| |
05 | 05 | Доски |
| |
06 | 06 | Саженец |
| |
07 | 07 | Коренная порода |
| |
08 | 08 | Вода |
| |
09 | 09 | Неподвижная вода |
| |
10 | 0A | Лава |
| |
11 | 0B | Неподвижная лава |
| |
12 | 0C | Песок |
| |
13 | 0D | Гравий |
| |
14 | 0E | Золотая руда |
| |
15 | 0F | Железная руда |
| |
16 | 10 | Угольная руда |
| Иконка | Dec | Hex | Тип блока |
|---|---|---|---|
| |
17 | 11 | Древесина |
| |
18 | 12 | Листва |
| |
19 | 13 | Губка |
| |
20 | 14 | Стекло |
| |
21 | 15 | Красная ткань |
| |
22 | 16 | Оранжевая ткань |
| |
23 | 17 | Желтая ткань |
| |
24 | 18 | Лаймовая ткань |
| |
25 | 19 | Зеленая ткань |
| |
26 | 1A | Ткань цвета морской волны |
| |
27 | 1B | Бирюзовая ткань |
| |
28 | 1C | Синяя ткань |
| |
29 | 1D | Пурпурная ткань |
| |
30 | 1E | Индиго ткань |
| |
31 | 1F | Фиолетовая ткань |
| |
32 | 20 | Малиновая ткань |
| |
33 | 21 | Розовая ткань |
| Иконка | Dec | Hex | Тип блока |
|---|---|---|---|
| |
34 | 22 | Черная ткань |
| |
35 | 23 | Серая ткань |
| |
36 | 24 | Белая ткань |
| |
37 | 25 | Одуванчик |
| |
38 | 26 | Роза |
| |
39 | 27 | Коричневый гриб |
| |
40 | 28 | Красный гриб |
| |
41 | 29 | Золото (блок) |
| |
42 | 2A | Железо (блок) |
| |
43 | 2B | Двойная плита |
| |
44 | 2C | Плита |
| |
45 | 2D | Кирпич |
| |
46 | 2E | ТНТ |
| |
47 | 2F | Книжный шкаф |
| |
48 | 30 | Замшелый булыжник |
| |
49 | 31 | Обсидиан |
ID предметов
У всех предметов порядковый номер больше 255, таким образом можно легко отделить ID блоков от ID предметов.
| Иконка | dec | hex | Предмет |
|---|---|---|---|
| 256 | 100 | Железная лопата | |
| 257 | 101 | Железная кирка | |
| 258 | 102 | Железный топор | |
| 259 | 103 | Огниво | |
| 260 | 104 | Яблоко | |
| 261 | 105 | Лук | |
| 262 | 106 | Стрела | |
| 263 | 107 | Уголь D | |
| 264 | 108 | Алмаз | |
| 265 | 109 | Железный слиток | |
| 266 | 10A | Золотой слиток | |
| 267 | 10B | Железный меч | |
| 268 | 10C | Деревянный меч | |
| 269 | 10D | Деревянная лопата | |
| 270 | 10E | Деревянная кирка | |
| 271 | 10F | Деревянный топор | |
| 272 | 110 | Каменный меч | |
| 273 | 111 | Каменная лопата | |
| 274 | 112 | Каменная кирка | |
| 275 | 113 | Каменный топор | |
| 276 | 114 | Алмазный меч | |
| 277 | 115 | Алмазная лопата | |
| 278 | 116 | Алмазная кирка | |
| 279 | 117 | Алмазный топор | |
| 280 | 118 | Палка | |
| 281 | 119 | Чашка | |
| 282 | 11A | Тушёные грибы | |
| 283 | 11B | Золотой меч | |
| 284 | 11C | Золотая лопата | |
| 285 | 11D | Золотая кирка | |
| 286 | 11E | Золотой топор | |
| 287 | 11F | Нить | |
| 288 | 120 | Перо | |
| 289 | 121 | Порох |
| Иконка | dec | hex | Вещь |
|---|---|---|---|
| 290 | 122 | Деревянная мотыга | |
| 291 | 123 | Каменная мотыга | |
| 292 | 124 | Железная мотыга | |
| 293 | 125 | Алмазная мотыга | |
| 294 | 126 | Золотая мотыга | |
| 295 | 127 | Семена пшеницы | |
| 296 | 128 | Пшеница | |
| 297 | 129 | Хлеб | |
| 298 | 12A | Кожаный шлем | |
| 299 | 12B | Кожаная кираса | |
| 300 | 12C | Кожаные поножи | |
| 301 | 12D | Кожаные ботинки | |
| 302 | 12E | Кольчужный шлем | |
| 303 | 12F | Кольчужная кираса | |
| 304 | 130 | Кольчужные поножи | |
| 305 | 131 | Кольчужные ботинки | |
| 306 | 132 | Железный шлем | |
| 307 | 133 | Железная кираса | |
| 308 | 134 | Железные поножи | |
| 309 | 135 | Железные ботинки | |
| 310 | 136 | Алмазный шлем | |
| 311 | 137 | Алмазная кираса | |
| 312 | 138 | Алмазные поножи | |
| 313 | 139 | Алмазные ботинки | |
| 314 | 13A | Золотой шлем | |
| 315 | 13B | Золотая кираса | |
| 316 | 13C | Золотые поножи | |
| 317 | 13D | Золотые ботинки | |
| 318 | 13E | Кремень | |
| 319 | 13F | Сырая свинина | |
| 320 | 140 | Жареная свинина | |
| 321 | 141 | Картина | |
| 322 | 142 | Золотое яблоко | |
| 323 | 143 | Табличка |
| Иконка | dec | hex | Вещь |
|---|---|---|---|
| 324 | 144 | Деревянная дверь | |
| 325 | 145 | Ведро | |
| 326 | 146 | Ведро воды | |
| 327 | 147 | Ведро лавы | |
| 328 | 148 | Вагонетка | |
| 329 | 149 | Седло | |
| 330 | 14A | Железная дверь | |
| 331 | 14B | Красная пыль | |
| 332 | 14C | Снежок | |
| 333 | 14D | Лодка | |
| 334 | 14E | Кожа | |
| 335 | 14F | Молоко | |
| 336 | 150 | Кирпич | |
| 337 | 151 | Глина | |
| 338 | 152 | Сахарный тростник | |
| 339 | 153 | Бумага | |
| 340 | 154 | Книга | |
| 341 | 155 | Слизь | |
| 342 | 156 | Вагонетка с сундуком | |
| 343 | 157 | Вагонетка с двигателем | |
| 344 | 158 | Куриное яйцо | |
| 345 | 159 | Компас | |
| 346 | 15A | Удочка | |
| 347 | 15B | Часы | |
| 348 | 15C | Светопыль | |
| 349 | 15D | Сырая рыба | |
| 350 | 15E | Жареная рыба | |
| 351 | 15F | Чернильный мешок | |
| 352 | 160 | Кость | |
| 353 | 161 | Сахар | |
| 354 | 162 | Торт | |
| 355 | 163 | Кровать | |
| 356 | 164 | Красный повторитель | |
| 357 | 165 | Печенье |
| Иконка | dec | hex | Вещь |
|---|---|---|---|
| 358 | 166 | КартаD | |
| 359 | 166 | Ножницы | |
| 360 | 167 | Ломтик арбуза | |
| 361 | 169 | Семена тыквы | |
| 362 | 16A | Семена арбуза | |
| 363 | 16B | Сырая говядина | |
| 364 | 16C | Жареная говядина | |
| 365 | 16D | Сырая курятина | |
| 366 | 16E | Жареная курятина | |
| 367 | 16F | Гнилая плоть | |
| 368 | 170 | Жемчуг Края | |
| 369 | 171 | Огненный стержень | |
| 370 | 172 | Слеза Гаста | |
| 371 | 173 | Золото (самородок) | |
| 372 | 174 | Семена адского нароста | |
| 383 | 17F | Яйца призывания | |
| 384 | 180 | Зелье опыта | |
| 385 | 181 | Огненный шар | |
| 389 | 185 | Рамка | |
| 2256 | 8D0 | Золотая пластинка | |
| 2257 | 8D1 | Зелёная пластинка |
| Иконка | dec | hex | Вещь |
|---|---|---|---|
| 373 | 175 | Колба воды | |
| 373:16 | 175:10 | Грубое зелье | |
| 373:32 | 175:20 | Густое зелье | |
| 373:64 | 175:40 | Непримечательное зелье усиленное | |
| 373:8192 | 175:2000 | Непримечательное зелье | |
| 373:8193 | 175:2001 | Зелье регенерации (0:45) | |
| 373:8194 | 175:2002 | Зелье ускорения (3:00) | |
| 373:8195 | 175:2003 | Зелье огнестойкости (3:00) | |
| 373:8196 | 175:2004 | Зелье отравления (0:45) | |
| 373:8197 | 175:2005 | Зелье лечения | |
| 373:8198 | 175:2006 | Зелье ночного зрения (3:00) | |
| 373:8200 | 175:2008 | Зелье слабости (1:30) | |
| 373:8201 | 175:2009 | Зелье силы (3:00) | |
| 373:8202 | 175:200A | Зелье замедления (1:30) | |
| 373:8204 | 175:200C | Зелье урона | |
| 373:8206 | 175:200D | Зелье невидимости (3:00) | |
| 373:8225 | 175:2021 | Зелье регенерации II (0:22) | |
| 373:8226 | 175:2022 | Зелье ускорения II (1:30) | |
| 373:8228 | 175:2024 | Зелье отравления II (0:22) | |
| 373:8229 | 175:2025 | Зелье лечения II | |
| 373:8233 | 175:2029 | Зелье силы II (1:30) | |
| 373:8236 | 175:202C | Зелье урона II | |
| 373:8257 | 175:2041 | Зелье регенерации (2:00) усиленное | |
| 373:8258 | 175:2042 | Зелье ускорения (8:00) усиленное | |
| 373:8259 | 175:2043 | Зелье огнестойкости (8:00) усиленное | |
| 373:8260 | 175:2044 | Зелье отравления (2:00) усиленное | |
| 373:8262 | 175:2046 | Зелье ночного зрения (8:00) усиленное | |
| 373:8264 | 175:2048 | Зелье слабости (4:00) усиленное | |
| 373:8265 | 175:2049 | Зелье силы (8:00) усиленное | |
| 373:8266 | 175:204A | Зелье замедления (4:00) усиленное | |
| 373:8270 | 175:204E | Зелье невидимости (8:00) усиленное |
Нумерация слотов инвентаря
Эти номера обозначают слоты в инвентаре при их редактировании в NBTedit.
Данные
Это специальные данные для определенных блоков. Их хранение отличается от хранения других объектов согласно структуре уровня.
| Блок | dec | hex | Обозначает |
|---|---|---|---|
| Древесина | 0-3 | 0-3 | Текстура древесины |
| Доски | 0-3 | 0-3 | Текстура досок |
| Огонь | 0-15 | 0-F | Возраст |
| Листва | 0-3 | 0-3 | Текстура листвы |
| Саженец | 0-15 | 0-F | Возраст и тип дерева |
| Кактус | 0-15 | 0-F | Возраст |
| Сахарный тростник | 0-15 | 0-F | Возраст |
| Вода и лава | 0-15 | 0-F | Уровень потока |
| Почва (обработанная земля) | 0-8 | 0-8 | Влажность |
| Ростки пшеницы | 0-7 | 0-7 | Стадия роста пшеницы |
| Шерсть | 0-15 | 0-F | Цвет шерсти |
| Краситель | 0-15 | 0-F | Цвет красителя |
| Факел и красный факел | 0-5 | 0-5 | Расположение факелов |
| Рельсы | 0-9 | 0-9 | Наклон и расположение рельс |
| Лестница | 2-5 | 2-5 | Расположение лестницы |
| Ступени | 0-3 | 0-3 | Расположение ступенек |
| Рычаг | 6-14 | 6-E | Расположение рычага и его состояние (вкл/выкл) |
| Дверь | 0-15 | 0-F | Расположение петель и состояние двери (открытая/закрытая) |
| Кнопка | 0-15 | 0-F | Расположение кнопки |
| Табличка | 0-15 | 0-F | Расположение таблички |
| Табличка на стене | 2-5 | 2-5 | Расположение таблички |
| Печка и раздатчик | 2-5 | 2-5 | Расположение печки и раздатчика |
| Тыква и светильник Джека | 0-3 | 0-3 | Расположение тыкв |
| Нажимная пластина | 0-1 | 0-1 | Состояние пластины |
| Уголь | 0-2 | 0-2 | Тип угля |
| Ступени | 0-3 | 0-3 | Материал |
| Кровать | 0-3, 8-11 | 0-3, 8-B | Направление |
| Красная пыль | 0-15 | 0-F | Сила тока |
| Красный повторитель | 0-15 | 0-F | Направление и задержка |
| Торт | 0-5 | 0-5 | Количество кусков |
| Высокая трава | 0-2 | 0-2 | Текстура |
| Люк | 0-7 | 0-7 | Расположение петель и состояние люка (открыт/закрыт) |
Древесина
| Текстура | Значение | Описание |
|---|---|---|
| |
0 | Обычная текстура древесины |
| |
1 | Хвойная текстура древесины |
| |
2 | Берёзовая текстура древесины |
| |
3 | Тропическая текстура древесины |
Также есть дополнительные биты для повёрнутой древесины(с 12w30d):
0x4: Сруб направлен на восток и запад
0x8: Сруб направлен на север и юг
0xC: Все стороны выглядят, как кора
Доски
| Текстура | Значение | Описание |
|---|---|---|
| |
0 | Дубовая текстура досок |
| |
1 | Сосновая текстура досок |
| |
2 | Берёзовая текстура досок |
| |
3 | Тропическая текстура досок |
Огонь
0x0 - начальное состояние огня. Значение увеличивается в случайные промежутки времени.
Листва
0x4 - если бит установлен, листва будет опадать.
| Текстура | Значение | Описание |
|---|---|---|
| |
0 | Обычная текстура листвы |
| |
1 | Хвойная текстура листвы |
| |
2 | Берёзовая текстура листвы (тёмная стандартная) |
| |
3 | Тропическая текстура листвы |
Уголь
| Текстура | Значение | Описание |
|---|---|---|
| |
0 | Уголь |
| |
1 | Древесный уголь |
Саженец
До Beta 1.5
0x0 - это недавно посаженное дерево. Значение инкрементируется в случайные промежутки времени. Когда оно равно 15, вырастает дерево на месте посадки.
Beta 1.5 и позже
Два младших бита определяют тип саженца:
| Текстура | Значение | Описание |
|---|---|---|
| |
0 | Стандартный саженец |
| |
1 | Хвойный саженец |
| |
2 | Саженец березы |
| |
3 | Саженец тропического дерева |
Два старших бита определяют возраст саженца. Значение инкрементируется в 4-5 раз медленнее чем до Бета 1.5. Когда оно равно 3, вырастает дерево.
Кактус
0x0 - это недавно посаженный кактус. Значение инкрементируется в случайные промежутки времени. Когда оно равно 15, вырастает новый блок кактуса на верхушке, пока высота не станет равна 3 блокам.
Сахарный тростник
0x0 - это недавно посаженный тростник. Значение инкрементируется в случайные промежутки времени. Когда оно равно 15, вырастает новый блок тростника на верхушке, пока высота не станет равна 3 блокам.
Вода и лава (жидкости)
0х0 это полный блок. Вода "опускается" (блоки течения) до 0х7, а лава до 0x6 (только по четным значениям: 0x0, 0x2, 0x4 и 0x6). Если бит 0х8 установлен, жидкость "падает" и распространяется только вниз.
Почва (обработанная земля)
0х0 - сухая земля, 0х1-0х8 - уровни влажности (0x8 - самая влажная). Значение влажности связано с удалённостью блока от воды.
Ростки пшеницы
Пшеница растёт с 0х0 по 0х6.
Шерсть
Значения цветов шерсти обратны к значениям цветов красителей (видно по столбцу bin). Bin - не внутриигровое обозначение, оно добавлено для наглядности.
Красители
Значения цветов красителей обратны к значениям цветов шерсти (видно по столбцу bin). Bin - не внутриигровое обозначение, оно добавлено для наглядности.
Факел и красный факел
Факелы могут крепиться сбоку блока или стоять на полу.
- 0x1; Повернут на запад
- 0x2: Повернут на восток
- 0x3: Повернут на юг
- 0x4: Повернут на север
- 0x5: Стоит на полу
Рельсы
- 0x0: плоские рельсы. Направление: юг-север
- 0x1: плоские рельсы. Направление: запад-восток
- 0x2: рельсы, поднимающиеся на юг
- 0x3: рельсы, поднимающиеся на север
- 0x4: рельсы, поднимающиеся на восток
- 0x5: рельсы, поднимающиеся на запад
Угловые рельсы:
- 0x6: Северо-восточный угол (юг-запад)
- 0x7: Юго-восточный угол (север-запад)
- 0x8: Юго-западный угол (север-восток)
- 0x9: Северо-западный угол (юг-восток)
Ступени
- 0x0: Подъём на юг
- 0x1: Подъём на север
- 0x2: Подъём на запад
- 0x3: Подъём на восток
Лестница
Лестница крепится сбоку от другого блока.
- 0x2: Восточная сторона блока
- 0x3: Западная сторона блока
- 0x4: Северная сторона блока
- 0x5: Южная сторона блока
Рычаг
- 0x8: Если бит установлен, рычаг включен и подаёт энергию.
Рычаг на стене:
- 0x1: Повернут на юг
- 0x2: Повернут на север
- 0x3: Повернут на запад
- 0x4: Повернут на восток
Рычаг на полу:
- 0x5: Рычаг указывает на запад когда выключен.
- 0x6: Рычаг указывает на юг когда выключен (Заметьте, что в отличие от других типов переключателя, этот тип не будет приводить красную пыль в действие вокруг блока, на котором он установлен.)
Дверь
- 0х4: Если бит установлен, то дверь повернутая вокруг "петель" против часовой стрелки.
- 0х8: Если этот бит установлен, то это верхняя половина (блок) двери.
Угол блока, над которым расположены "петли" двери:
- 0x0: северо-восточный
- 0x1: юго-восточный
- 0x2: юго-западный
- 0x3: северо-западный
Кнопка
- 0x8 Если бит установлен, кнопка была нажата. Если этот бит будет установлен на сохраненном уровне, то кнопка останется нажатой в течение неопределенного отрезка времени после того, как уровень будет загружен.
Направление кнопки:
- 0x1: Повернута на юг
- 0x2: Повернута на север
- 0x3: Повернута на запад
- 0x4: Повернута на восток
Нажимная пластина
- 0x0: Пластина не нажата.
- 0x1: Пластина нажата.
Табличка, головы
- 0x0: запад
- 0x1: запад-северо-запад
- 0x2: северо-запад
- 0x3: север-северо-запад
- 0x4: север
- 0x5: север-северо-восток
- 0x6: северо-восток
- 0x7: восток-северо-восток
- 0x8: восток
- 0x9: восток-юго-восток
- 0xA: юго-восток
- 0xB: юг-юго-восток
- 0xC: юг
- 0xD: юг-юго-запад
- 0xE: юго-запад
- 0xF: запад-юго-запад
Табличка на стене, печка, раздатчик
- 0x2: Повернуты на восток
- 0x3: Повернуты на запад
- 0x4: Повернуты на север
- 0x5: Повернуты на юг
Тыква и светильник Джека
- 0x0: Повернута на восток
- 0x1: Повернута на юг
- 0x2: Повернута на запад
- 0x3: Повернута на север
Торт
- 0x0: Целый торт.
- 0x1: 1 кусок съеден
- 0x2: 2 куска съедено
- 0x3: 3 куска съедено
- 0x4: 4 куска съедено
- 0x5: 5 кусков съедено
Люк
0x4 - если бит установлен, люк открыт (поднят). Значения для определения положения:
- 0x0: Установлен к западной части стены
- 0x1: Установлен к восточной части стены
- 0x2: Установлен к южной части стены
- 0x3: Установлен к северной части стены
Карта
Дополнительное значение карты обозначает ее номер. Таким образом через команду /give или редакторы инвентаря можно получить несколько одинаковых карт (с одним номером и рисунком).
Золотое яблоко
Из чего сделано яблоко:
- 0х0: Из золотых самородков (регенерация на 0:04)
- 0х1: Из золотых блоков (регенерация IV на 0:30, огнестойкость и стойкость на 5:00)
Коды биомов
Начиная с версии 12w37a, при генерации суперплоского мира можно указать, каким биомом считать полученный мир. Хоть это и не влияет на генерацию самой плоскости, от биома зависит погода, цвет травы, набор мобов, наличие деревень и некоторые другие элементы игры. По умолчанию и в версиях до 12w37a всегда генерируется равнина (Plains).
| ID | Название в экране отладки | Русское название |
|---|---|---|
| 0 | Ocean | Океан |
| 1 | Plains | Равнина |
| 2 | Desert | Пустыня |
| 3 | ExtremeHills | Горы |
| 4 | Forest | Лес |
| 5 | Taiga | Тайга |
| 6 | Swampland | Болото |
| 7 | River | Река |
| 8 | Hell | Ад (Нижний мир) |
| 9 | Sky | Небо (Край)[1] |
| 10 | FrozenOcean | Замёрзший океан |
| 11 | FrozenRiver | Замёрзшая река |
| 12 | IcePlains | Тундра |
| 13 | IceMountains | Горная тундра |
| 14 | MushroomIsland | Грибной остров |
| 15 | MushroomIslandShore | Берег грибного острова |
| 16 | Beach | Пляж, побережье |
| 17 | DesertHills | Пустынные холмы |
| 18 | ForestHills | Лесные холмы |
| 19 | TaigaHills | Таёжные холмы |
| 20 | ExtremeHillsEdge | Предгорье |
| 21 | Jungle | Джунгли |
| 22 | JungleHills | Джунглевые холмы |
При указании биома №23 и выше игра зависнет с java.lang.NullPointerException при попытке сгенерировать мир.
Галерея
Биом грибного острова, заспаунившиеся Грибные коровы
Биом Нижнего мира, заспаунившиеся Зомби-свинолюди и гаст
Биом Края на рассвете, заспаунившиеся за ночь странники Края
Примечания
- ↑ Дракон Края спаунится только на камне Края.

