Кремень — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Softer (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
MAGdak (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float: right; clear: right"> | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|изображение=Flint2.png | |изображение=Flint2.png | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
|перввер=Indev | |перввер=Indev | ||
|номер=318 | |номер=318 | ||
− | }} | + | }}</div> |
+ | |||
'''Кремень''' — ресурс, получаемый при добыче [[Гравий|гравия]]. Шанс выпадения кремня из гравия — 10%. Некоторые игроки используют эту характеристику, сооружая штабели ненужного гравия и добывая из них кремень. Инструмент, [[Зачаровывание|зачарованный]] заклинанием Удача уровня III обеспечивает 100% выпадание кремня из гравия. | '''Кремень''' — ресурс, получаемый при добыче [[Гравий|гравия]]. Шанс выпадения кремня из гравия — 10%. Некоторые игроки используют эту характеристику, сооружая штабели ненужного гравия и добывая из них кремень. Инструмент, [[Зачаровывание|зачарованный]] заклинанием Удача уровня III обеспечивает 100% выпадание кремня из гравия. | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
{{Предметы}} | {{Предметы}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:47, 17 сентября 2015
Кремень
Тип |
Материалы |
Прочность |
Нет |
Возобновляемый |
Нет |
Складываемый |
Да (64) |
Первое появление |
Indev |
Номер |
dec: 318 hex: 13E bin: 100111110 |
Кремень — ресурс, получаемый при добыче гравия. Шанс выпадения кремня из гравия — 10%. Некоторые игроки используют эту характеристику, сооружая штабели ненужного гравия и добывая из них кремень. Инструмент, зачарованный заклинанием Удача уровня III обеспечивает 100% выпадание кремня из гравия.
Визуально кремень похож на уголь, но кремень светлее угля и изображён в другом ракурсе.
Как ингредиент при крафте
Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кремень + Палка + Перо |
|
Стрела | |||||||||||
Железный слиток + Кремень |
|
Огниво |