WorldEdit/Типы деревьев — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Softer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<Назад ---- Список типов деревьев вы можете у…») |
(нет различий)
|
Текущая версия на 19:27, 3 февраля 2013
Список типов деревьев вы можете узнать здесь:
| Тип | Описание | ID |
|---|---|---|
| Обычное | Обычное маленькое дерево | tree, regular |
| Большое | Обычное большое дерево | big, big tree |
| Секвойя | "Красное дерево" | redwood, sequoia |
| Высокая секвойя | Высокое "Красное дерево" | tallredwood, tallsequoia |
| Береза | Береза | birch |
| Ель | Одно из хвойных деревьев | pine |
| Секвойя(случайно) | Высокая и невысокая секвойя | randredwood |
| Случайно | Случайный тип дерева | random, rand |
| Деревья из джунглей | Маленькие | jungle |
Пример: создать лес из берез площадью 20*20:
//forestgen 20 birch