RedPower2/Установка
Содержание
Установка
- Откройте папку
bin. - Сделайте резервную копию файла
minecraft.jar, а затем откройте его любым архиватором.
- Cкачайте Minecraft Forge
- Откройте архив
minecraft.jarлюбым архиватором и перенесите в него файлы из скачанного архиваMinecraft Forge. - Удалите из
minecraft.jarпапку META-INF. - Запустите игру и закройте её. В директории
.minecraftпоявится папкаmods. - Скачайте все части мода отсюда.
- Не распаковывая, перенесите все части мода в папку
mods. - В случае конфликтов ID возможно указать автоназначение ID. Учтите, это может повредить сохранения.
Структура мода
RedPower устанавливается модулями, причём некоторые модули зависимы от других.
| Core | |||
| Logic | Wiring | Lighting | World |
| Array | Machine | ||
Таким образом, чтобы установить Array, потребуются Core, Logic и Wiring.
Состав мода
Модульность RedPower позволяет выбрать, какие функции мода использовать. В этом разделе будет описан каждый модуль мода.
Основные предметы и блоки RedPower
Основной компонент мода RedPower. Он не предназначен для использования сам по себе, но представляет функциональные возможности для других модулей.
| ID предметов | |
|---|---|
| Предмет | ID |
| Белый светодиод | 1256 |
| Оранжевый светодиод | 1256-1 |
| Пурпурный светодиод | 1256-2 |
| Светло-синий светодиод | 1256-3 |
| Жёлтый светодиод | 1256-4 |
| Лаймовый светодиод | 1256-5 |
| Розовый светодиод | 1256-6 |
| Серый светодиод | 1256-7 |
| Светло-серый светодиод | 1256-8 |
| Голубой светодиод | 1256-9 |
| Фиолетовый светодиод | 1256-10 |
| Синий светодиод | 1256-11 |
| Коричневый светодиод | 1256-12 |
| Зелёный светодиод | 1256-13 |
| Красный светодиод | 1256-14 |
| Чёрный светодиод | 1256-15 |
| Рубин | 1257 |
| Изумруд | 1257-1 |
| Сапфир | 1257-2 |
| Слиток серебра | 1257-3 |
| Слиток олова | 1257-4 |
| Слиток меди | 1257-5 |
| Николит | 1257-6 |
| Слиток красного сплава | 1258 |
| Слиток синего сплава | 1258-1 |
| Слиток латуни | 1258-2 |
| Слиток кремния | 1258-3 |
| Кремниевая пластина | 1258-4 |
| Синяя кремниевая пластина | 1258-5 |
| Красная кремниевая пластина | 1258-6 |
| Краситель индиго | 1259 |
| Железная ножовка | 1260 |
| Алмазная ножовка | 1261 |
| Отвёртка | 1262 |
Wiring
Красные провода, кабеля, микроблоки и множество их вариантов. Также включает в себя плавильную печь, в которой изготавливаются синий и красный сплавы.
| ID блоков | |
|---|---|
| Все микроблоки | 136 |
| Плавильная печь | 137 |
| ID предметов | |
|---|---|
| Предмет | ID |
| Провод из красного сплава | ?? |
| Провод из синего сплава | ?? |
Logic
Логические плитки, которые включают в себя сложные для построения схемы в одном блоке.
| ID блоков | |
|---|---|
| Таймер | 118 |
| Секвенсер | 118-1 |
| Редстоун рычаг | 118-2 |
| NOR Gate | 118-3 |
| OR Gate | 118-4 |
| NAND Gate | 118-5 |
| AND Gate | 118-6 |
| XNOR Gate | 118-7 |
| XOR Gate | 118-8 |
| Формирователь импульса | 118-9 |
| Тумблер | 118-10 |
| NOT Gate | 118-11 |
| Буферный элемент | 118-12 |
| Мультиплексер | 118-13 |
| Счётчик | 118-14 |
| Повторитель | 118-15 |
| ID предметов | |
|---|---|
| Предмет | ID |
| Каменная плитка | 1263 |
| Провод | 1263-1 |
| Анод | 1263-2 |
| Катод | 1263-3 |
| Указатель | 1263-4 |
| Красный провод | 1263-5 |
| Комплект плат | 1263-6 |
Lighting
Добавляет группу блоков, которые светятся при подключении к красному камню.
| ID блоков | |
|---|---|
| ??? | 125 |
| Белая лампа | 126 |
| Оранжевая лампа | 126-1 |
| Пурпурная лампа | 126-2 |
| Светло-синяя лампа | 126-3 |
| Жёлтая лампа | 126-4 |
| Лаймовая лампа | 126-5 |
| Розовая лампа | 126-6 |
| Серая лампа | 126-7 |
| Светло-серая лампа | 126-8 |
| Голубая лампа | 126-9 |
| Фиолетовая лампа | 126-10 |
| Синяя лампа | 126-11 |
| Коричневая лампа | 126-12 |
| Зелёная лампа | 126-13 |
| Красная лампа | 126-14 |
| Чёрная лампа | 126-15 |
Array
Добавляет несколько блоков в дополнение к Logic.
| ID блоков | |
|---|---|
| Нулевой элемент | 128 |
| Инверторный элемент | 128-1 |
| Неинверторный элемент | 128-2 |
World
Добавляет цветы индиго, каучуковое дерево, вулканы и несколько новых блоков руды.
| ID блоков | |
|---|---|
| Цветы индиго | 119 |
| Саженец каучукового дерева | 119-1 |
| Рубиновая руда | 120 |
| Изумрудная руда | 120-1 |
| Сапфировая руда | 120-2 |
| Серебряная руда | 120-3 |
| Оловянная руда | 120-4 |
| Медная руда | 120-5 |
| Вольфрамовая руда (не используется) | 120-6 |
| Никелитовая руда | 120-7 |
| Листья (Каучуковое дерево) | 121 |
| Мрамор | 122 |
| Базальт | 122-1 |
| Мраморный кирпич | 122-2 |
| Базальтовый булыжник | 122-3 |
| Базальтовый кирпич | 122-4 |
| Древесина каучукового дерева | 123 |
| ID предметов | |
|---|---|
| Предмет | ID |
| Рубиновая ножовка | 1264 |
| Изумрудная ножовка | 1265 |
| Сапфировая ножовка | 1266 |
| Деревянный серп | 1267 |
| Каменный серп | 1268 |
| Железный серп | 1269 |
| Алмазный серп | 1270 |
| Золотой серп | 1271 |
| Рубиновый серп | 1272 |
| Изумрудный серп | 1273 |
| Сапфировый серп | 1274 |
| Рубиновый меч | 1275 |
| Изумрудный меч | 1276 |
| Сапфировый меч | 1277 |
| Рубиновая лопата | 1278 |
| Изумрудная лопата | 1279 |
| Сапфировая лопата | 1280 |
| Рубиновая кирка | 1281 |
| Изумрудная кирка | 1282 |
| Сапфировая кирка | 1283 |
| Рубиновый топор | 1284 |
| Изумрудный топор | 1285 |
| Сапфировый топор | 1286 |
| Рубиновая мотыга | 1287 |
| Изумрудная мотыга | 1288 |
| Сапфировая мотыга | 1289 |
| Семена льна | 1290 |
Machine
Блоки, которые позволяют создавать заводы, автоматические устройства и т.д. Выделенные жирным блоки используют "блутричество" (от англ. Blue - синий и electicity - электричество), которое вырабатывают только солнечные панели и термоэлементы.
| ID блоков | |
|---|---|
| Блутрическая печь | 117-1 |
| Установщик | 129 |
| Разрушитель блоков | 129-1 |
| Транспортёр | 129-2 |
| Фильтр | 129-3 |
| Детектор предметов | 129-4 |
| Солнечная панель | 130 |
| Термоэлемент | 131 |