RedPower2
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Эту статью нужно срочно оформить! Вы можете помочь, отредактировав её.
|
RedPower2
Автор |
Eloraam(Jennifer elaan) |
Последняя версия |
Prerelease 6 |
Дата выпуска |
? |
Совместимо с |
1.4.7 |
Ссылки |
RedPower2 — это созданная Eloraam модификация для SSP и SMP режимов, добавляет новые структуры, руды и блоки, которые используются как в строительстве, так и для создания различных машин.
Содержание
Статьи:
Ресурсы
Оригинальные блоки
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Каменный кирпич | Добавлена возможность получения замшелого, потрескавшегося и резного каменного кирпича. | |
Замшелый булыжник | Добавлена возможность получения замшелого булыжника. |
Драгоценные камни
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Рубин | Драгоценный камень, из которого крафтятся инструменты и декоративный блок. Они эквивалентны алмазным, но имеют только 500 прочности вместо 1560 и киркой невозможно добыть обсидиан. Эквивалентен зеленому сапфиру и сапфиру. | |
Зелёный сапфир | Драгоценный камень, из которого крафтятся инструменты и декоративный блок. Они эквивалентны алмазным, но имеют только 500 прочности вместо 1560 и киркой невозможно добыть обсидиан. Эквивалентен рубину и сапфиру. | |
Сапфир | Драгоценный камень, из которого крафтятся инструменты и декоративный блок. Они эквивалентны алмазным, но имеют только 500 прочности вместо 1560 и киркой невозможно добыть обсидиан. Эквивалентен зеленому сапфиру и рубину. |
Руды
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медная руда | Руда из которой при переплавке получается Медный слиток. Добыть её можно только каменной или лучшей киркой. | |
Оловянная руда | Руда из которой при переплавке получается Оловянный слиток. Добыть её можно только каменной или лучшей киркой. | |
Серебряная руда | Руда из которой при переплавке получается Серебряный слиток. Добыть её можно только каменной или лучшей киркой. | |
Вольфрамовая руда | Для этой руды еще нету применения в моде. Применяется в моде Equivalent Exchange и аддоне GregTech для IC2 | |
Николитовая руда | Николитовая руда, используется в крафте почти всех приборов из RedPower. | |
Сапфировая руда | Руда из которой добываются сапфиры. Добыть их можно только железной или лучшей киркой. | |
Зелёная сапфировая руда | Руда из которой добываются зелёные сапфиры. Добыть их можно только железной или лучшей киркой. | |
Рубиновая руда | Руда из которой добываются рубины. Добыть их можно только железной или лучшей киркой. |
Игровой мир
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Вулкан | Вулкан встречается довольно редко 1-2 штуки на 15 чанков. Из вулкана можно добыть базальт. | |
Каучуковое дерево | Древесина каучукового дерева не может быть использована для получения досок, она сразу разбивается на палки. Можно использовать в печке в качестве топлива. | |
Цветок Индиго | Цветок для добычи синего красителя | |
Файл:Лён (RedPower2).png | Лён | Растение для добычи ниток. |
Мрамор | Блок, встречающийся в пещерах когда камень встречается с воздухом на поверхности. Выполняет декоративную функцию. | |
Базальт | Блок — вулканическая порода. Эквивалент камня. |
Слитки
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медный слиток | Эквивалентен слиткам из IC2 и Forestry. | |
Оловянный слиток | Эквивалентен слиткам из IC2 и Forestry. | |
Серебряный слиток | Используется для создания слитка синего сплава, более выгодного рецепта стекловолокна из IC2 и атамы. | |
Слиток красного сплава | Используется в крафте для создания проводов из красного сплава. | |
Слиток синего сплава | Является основным ингредиентом для крафта блутрических проводов и механизмов. | |
Латунный слиток | Основной компонент для создания пневмотруб и фреймов. | |
Кремниевый слиток | Разрезается алмазной ножовкой на кремниевые платы. |
Ингредиенты
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Кремниевая плата | Основа для создания синей и красной платы. | |
Красная плата | Ингредиент для создания многих машин. | |
Синяя плата | Ингредиент для создания солнечной панели и датчика света. | |
Файл:Grid Качественная железная проволока (RedPower2).png | Качественная железная проволока | Ингредиент для создания чесалки. |
Качественная медная проволока | Ингредиент для создания катушки, кабелей, и т.д. | |
Медная катушка | Ингредиент для создания блутрического мотора. | |
Блутрический мотор | Ингредиент для создания сложнейших машин. |
Машины
Трубы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Пневматическая труба | Обычная труба для транспортировки лута. Может быть покрашена. | |
Редстоун-труба | Сочетает функции Пневматической трубы и редстоун проводов. | |
Ограничивающая труба | Данная труба используется для направления идущих по ней предметов. Эта труба считается за 3000 обычных, так что предметы пойдут туда, только если больше некуда. | |
Магнитная труба | Эта система использует магнитные силы для направления и продвижения предметов при помощи массивных медных колец. Предметы двигаются по таким трубам на 1 блок за фрейм. | |
Трубы для жидкости | Cпециальная труба, которая используется для транспортировки жидкостей. |
Простые машины
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Транспортёр | При подаче сигнала забирает предмет, который находится перед ним, если же перед ним стоит сундук, будет забирать из сундука вещи. | |
Фильтр | Подобен транспортеру, но позволяет настроить какие именно предметы и в каком количестве принимать. Если в интерфейс фильтра не положить образец будет забирать всё подряд в максимальном количестве. | |
Детектор предметов | Подаёт редстоун-сигнал при прохождении через него предмета. Может быть настроен на определённые предметы, игнорируя при этом все другие. | |
Разрушитель блоков | При подаче сигнала разрушает блок перед собой и выбрасывает его сзади. К нему можно подвести пневматическую трубу, тогда лут будет попадать в неё. | |
Установщик | При подаче сигнала устанавливает блок перед собой, находящийся в его буфере. Также выполняет функцию ПКМ. Например, если в него положить ножницы, то он "подстрижет" овцу, стоящую перед ним. | |
Буфер | Подобен сундуку. Принимает предметы по трубам с пяти сторон. Для каждой стороны своя секция хранения предметов. | |
Воспламенитель | При подаче сигнала зажигает огонь на красной стороне. | |
Регулятор | Подобен Фильтру. Регулирует прием\передачу ресурсов по трубам согласно установленным правилам. | |
Сборщик | Улучшенный аналог Установщика, имеет 18 слотов и 2 режима работы: первый поочередный - ставит блоки в определенном порядке, второй цветовой - ставит блоки по соответствующему цветовому сигналу редстоуна. | |
Эжектор | Прибор который при сигнале выбрасывает предметы, находящиеся в нём. | |
Реле | Подобен сундуку. принимает предметы и сразу "выплёвывает" их в трубу без редстоун сигнала. Удобен для помещения предметов в трубы redpower, а также для передачи предметов из труб BuildCraft в трубы RedPower. годится в качестве буфера или загрузочной воронки для наполнения механизмов Industrialcraft - печей, дробилок и т.д. | |
Файл:Grid Лампа (RedPower2).png | Лампа | Похожа на обычную лампу из Minecraft, но имеет много разных цветов. Управляется редстоун-сигналом. |
Блутричество
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Солнечная панель | Освещённая Солнцем, вырабатывает блутрическую энергию. | |
Кинетический генератор | Вырабатывает блутрическую энергию используя ветер. | |
Термоэлемент | Вырабатывает блутрическую энергию за счёт разницы температур лавы и воды. | |
Провода из синего сплава | Простые провода, наподобие красных неизолированных для редстоуна, но эти проводят только блутричество. Требуют опоры. | |
Блутрические провода в оболочке | Проводят блутрическую энергию. Этим проводам не нужна опора. | |
Вольтметр | Показывает значение напряжения и силы тока в блутрических цепях. | |
Аккумулятор | Позволяет накапливать блутрическую энергию. | |
Батарея | Переносной источник блутрической энергии. | |
Блутрическая печь | Как и обычная печь, но работает от блутричества. | |
Сортировочная машина | Машина, которая сортирует предметы по окрашеным трубам. Имеет несколько режимов сортировки. | |
Блутрическая плавильная печь | Как и обычная плавильная печь, но с питанием от блутричества. | |
Поисковик | Позволяет доставать предметы из сундуков связанных с ним трубами. | |
Насос | Служит для транспортировки жидкостей. | |
Ускоритель | Служит как переходник между обычной и магнитной трубой. | |
Решётка | Необходима для работы насоса. |
Фреймы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Двигатель фреймов | Прибор для передвижения фреймов, в определенном направлении. Направление движения фреймов можно менять отверткой.
Также двигатель двигает не только фреймы, а еще любой "твердый" блок. | |
Фрейм | Блок, фрейм, котрый движется при помощи двигателя фреймов. |
Провода
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Провод из красного сплава | Оголённые провода. Эти провода проводят сигналы в 16 раз лучше обычного редстоуна. | |
Файл:Grid Белый изолированный провод (RedPower2).png | Изолированный провод | Аналогичны оголённым, но не питают блоки, на которых расположены, разноцветные провода между собой не соединяются. |
Связка проводов | Туго стянутый пучок изолированных проводов. Позволяет сэкономить место при прокладке большого количества проводов. | |
Провод в оболочке | Этим проводам не нужна опора. | |
Связка в оболочке | Эти связки не нуждаются в опоре. |
Микроблоки
Логические элементы
Детали
Элементы
Компьютеры
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Файл:Grid Центральный процессор (RedPower2).png | Центральный процессор | Главная (и при этом самая дорогая по крафту) часть компьютера, без которой он не заработает. |
Файл:Grid Монитор (RedPower2).png | Монитор | Модуль, через который игрок вводит данные в компьютер. |
Плоский кабель | Кабель, использующийся для связывания частей компьютера между собой. | |
Дисковод | В этот дисковод должна быть вставлена дискета с загрузочной средой FORTH (для первого запуска), далее используется для записи и считывания с дискет различных программ. | |
Загрузочный диск FORTH | Используется для первого запуска компьютера. Содержит на себе форт-систему для компьютера. | |
Дискета | Обыкновенный носитель информации, на который можно записывать и прочитывать программы с помощью дисковода. | |
Файл:Grid Декодер IO (RedPower2).png | Декодер IO | Через него можно подавать сигналы на связку проводов, управляя таким образом редстоун схемами. |
Файл:Grid Объединительная плата (RedPower2).png | Объединительная плата | Несколько таких плат можно поставить рядом с центральным процессором и установить на них модули 8K RAM. Устанавливаются только сзади центрального процессора. |
Файл:Grid 8K RAM Модуль (RedPower2).png | 8K RAM Модуль | Модуль для расширения памяти компьютера на 8 Кбайт. устанавливается только на объединительную плату. |
Вспомогательные приспособления
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Плавильная печь | Печь, в которой можно плавить нужные для крафта (из RedPower) предметы. Внимание, в ней не получится переплавить руды, как в обычной печке. | |
Файл:Grid Проектный стол (RedPower2).png | Проектный стол | Проектный стол - это тот же верстак, но в нём есть хранилище вещей. Он лучше обычного верстака тем, что в него достаточно "записать" крафт нужного предмета
и положить в встроенное хранилище предметы нужные для крафта, и он сразу скрафтит (из нужных для крафта) то что вам нужно. |
Инструменты
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Файл:Grid Отвёртка (RedPower2).png | Отвёртка | Позволяет поворачивать логические элементы и многие другие машины — установщики, разрушители блоков и т.д., а также настраивать их. Со временем ломается. |
Звуковая отвёртка | Аналогична обычной отвёртке, но не ломается, а разряжается. Для зарядки возьмите в руку заряженную батарею и нажмите ПКМ. | |
Ножовка | Позволяет разрезать блоки. Стачивается. | |
Файл:Grid Железный серп (RedPower2).png | Серп | Инструмент, который скашивает растения, причём делает это по площади. Подходит для большинства растений, таких, как пшеница, лён или высокая трава. |
Атам | Смертельное оружие для странников Края. Убивает странника Края с 2-х ударов, а если хорошо зачаровать, то можно и с 1. Против других мобов и игроков бесполезен. | |
Алмазная волока | Служит для создания проволоки. | |
Файл:Grid Чесалка (RedPower2).png | Чесалка | Позволяет разделить шерсть на отдельные нити. Для использования положите шерсть и чесалку в окно крафта. |
Файл:Grid Банка (RedPower2).png | Банка | Пустая банка для краски. |
Файл:Grid Банка с краской (RedPower2).png | Банка с краской | Позволяет пропитать краской кисть. Для использования положите кисть и банку с краской в окно крафта. |
Файл:Grid Кисть (RedPower2).png | Кисть | Чистая кисть. |
Файл:Grid Окрашенная кисть (RedPower2).png | Окрашенная кисть | Окрашенная кисть позволяет красить (маркировать цветом) трубы и некоторые другие блоки. |
Ссылки