Кирка — различия между версиями
м (Робот: Автоматизированная замена текста (-(?i)(?!т.к.|т.е.|т.д.|т.п.|т.ч.)([а-яa-z)])(?<!www)([.,])(?!png|gif|jpg|jpeg|html|jar|jsp|dat|com|org|net|ru|tv|tumblr|imgur)([а-яa-z(]) +\1\2 \3)) |
Haza (обсуждение | вклад) м (→Крафт) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float: right; clear: right"> | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
|изображение=Pickaxe_Anim.gif | |изображение=Pickaxe_Anim.gif | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
|склад=Нет | |склад=Нет | ||
|перввер=Indev 0.31 | |перввер=Indev 0.31 | ||
− | |многоданных={{dv|270|Деревянная}}{{dv|274|Каменная}}{{dv|257|Железная}}{{dv|285|Золотая}}{{dv|278|Алмазная}}}} | + | |многоданных={{dv|270|Деревянная}}{{dv|274|Каменная}}{{dv|257|Железная}}{{dv|285|Золотая}}{{dv|278|Алмазная}} |
+ | }}</div> | ||
+ | |||
'''Кирка́''' — это наиболее используемый инструмент в игре, он необходим для добычи всех руд и других блоков. Кирка, сделанная из определённого материала, имеет свою прочность и скорость добычи. А чтобы добыть определённую руду, нужна кирка, сделанная из определённого материала (см. ниже на таблицу скорости и прочности). Кирку можно скрафтить, либо найти в сундуках в [[Заброшенная шахта|заброшенных шахтах]] и [[Деревня NPC|деревнях]]. | '''Кирка́''' — это наиболее используемый инструмент в игре, он необходим для добычи всех руд и других блоков. Кирка, сделанная из определённого материала, имеет свою прочность и скорость добычи. А чтобы добыть определённую руду, нужна кирка, сделанная из определённого материала (см. ниже на таблицу скорости и прочности). Кирку можно скрафтить, либо найти в сундуках в [[Заброшенная шахта|заброшенных шахтах]] и [[Деревня NPC|деревнях]]. | ||
Кирку можно [[Зачаровывание|зачаровать]]. | Кирку можно [[Зачаровывание|зачаровать]]. | ||
Строка 22: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
| [[Палка]] +<br> [[Доски]] или<br> [[Булыжник]] или<br> [[Железо (слиток)|Слитки железа]] или<br> [[Золото_(слиток)|Слитки золота]] или<br> [[Алмаз (драгоценный камень)|Алмазы]] | | [[Палка]] +<br> [[Доски]] или<br> [[Булыжник]] или<br> [[Железо (слиток)|Слитки железа]] или<br> [[Золото_(слиток)|Слитки золота]] или<br> [[Алмаз (драгоценный камень)|Алмазы]] | ||
− | | | + | |[[Файл:Pickaxe.gif]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 182: | Строка 180: | ||
{{предметы}} | {{предметы}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 01:31, 21 сентября 2015
Тип |
Инструменты |
Прочность |
Деревянная: 60 использований |
Возобновляемый |
Деревянная: да |
Складываемый |
Нет |
Первое появление |
Indev 0.31 |
Нумерация данных |
dec: 270 hex: 10E bin: 100001110
dec: 274 hex: 112 bin: 100010010
dec: 257 hex: 101 bin: 100000001
dec: 285 hex: 11D bin: 100011101
dec: 278 hex: 116 bin: 100010110 |
Кирка́ — это наиболее используемый инструмент в игре, он необходим для добычи всех руд и других блоков. Кирка, сделанная из определённого материала, имеет свою прочность и скорость добычи. А чтобы добыть определённую руду, нужна кирка, сделанная из определённого материала (см. ниже на таблицу скорости и прочности). Кирку можно скрафтить, либо найти в сундуках в заброшенных шахтах и деревнях. Кирку можно зачаровать.
Крафт
Кирка крафтится из 2 палок и 3 материалов:
Ингредиенты | Процесс |
---|---|
Палка + Доски или Булыжник или Слитки железа или Слитки золота или Алмазы |
Скорость и прочность
В таблице ниже показано время, которое требуется для добычи каждого блока.
- Значения на красном фоне указывают, что данный блок не может быть добыт киркой из данного материала.
- Значения на жёлтом фоне указывают, что данный блок не может быть добыт никаким инструментом.
- Значения на синем фоне указывают, что данный блок может быть добыт только киркой с чарами «Шёлковое касание».
Другое | Деревянная | Каменная | Железная | Алмазная | Золотая | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочность | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
Обсидиан | 250 с | 250 с | 250 с | 250 с | 9,4 с | 250 с |
Сундук Края | 112,5 с | 16,9 с | 8,45 с | 5,65 с | 4,25 с | 2,85 с |
Наковальня | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Алмазный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1,25 с | 0,95 с | 25 с |
Изумрудный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железный блок | 25 с | 25 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 25 с |
Стол зачаровывания | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железная решётка | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железная дверь | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Спаунер мобов | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Раздатчик | 17,5 с | 2,65 с | 1,35 с | 0,9 с | 0,7 с | 0,45 с |
Печка | 17,5 с | 2,65 с | 1,35 с | 0,9 с | 0,7 с | 0,45 с |
Золотой блок | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Угольная руда | 15 с | 2,25 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 0,4 с |
Алмазная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Изумрудная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Камень Края | 15 с | 2,25 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 0,4 с |
Золотая руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Железная руда | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Лазуритовая руда | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Лазуритовый блок | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Красная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Кирпичные ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Кирпичный блок | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Котёл | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжник | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжниковая стена | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Замшелый булыжник | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адский кирпич | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адский забор | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адские ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Каменная плита | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжниковые ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Камень | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Каменный кирпич | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Каменнокирпичные ступени | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Песчаник | 4 с | 0,6 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Песчаниковые ступени | 4 с | 0,6 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Рельсы | 1,05 с | 0,55 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Варочная стойка | 2,5 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Лёд | 0,75 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Каменная нажимная пластина | 2,5 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Адский камень | 2 с | 0,3 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с | 0,05 с |
Примечания
- После обновления Beta 1.2 у инструментов увеличилась прочность, а также золотая кирка стала разрушать некоторые блоки быстрее остальных кирок, что сделало её более полезной.
- В бонусном сундуке может появиться деревянная или каменная кирка.