Растения — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
Magnat (обсуждение | вклад) (→Культуры) |
Magnat (обсуждение | вклад) (→Цветы) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Цветы == | == Цветы == | ||
{{Main|Цветы}} | {{Main|Цветы}} | ||
− | '''Цветы''' — растения, случайно генерируемые в определëнных [[ | + | '''Цветы''' — растения, случайно генерируемые в определëнных [[Биомы|биомах]], чаще всего используемых для [[Декорации ]]. Делятся на два вида: низкие (высотой в один [[блок]]) и высокие (высотой в два блока). |
== Типы растений == | == Типы растений == |
Версия 21:47, 16 февраля 2017
Растения — представители флоры в Minecraft. Они не могут передвигаться, но большинство могут быть посажены, выращены и размножены при правильных условиях. Рост некоторых растений может быть ускорен с помощью костной муки. Большинство растений спаунятся естественным путём в обычном мире, за исключением адского нароста, растений коруса и цветков коруса.
Содержание
Культуры
Культуры — растения, которые может посадить игрок. В конечном итоге могут быть съедены или проданы жителям за изумруды. Для их размножения используются фермы.
Список культур:
Цветы
Цветы — растения, случайно генерируемые в определëнных биомах, чаще всего используемых для Декорации . Делятся на два вида: низкие (высотой в один блок) и высокие (высотой в два блока).
Типы растений
Блоки
Иконка | Dec | Hex | Текстовый IDидентификатор | Название блока |
---|---|---|---|---|
02 | 2 | minecraft: grass | Трава | |
03 | 3 | minecraft: dirt | Подзол | |
06 | 6 | minecraft: sapling | Саженец | |
17 | 11 | minecraft: log | Древесина (Дуб/Берёза/Ель/Джунглей) | |
18 | 12 | minecraft: leaves | Листва | |
31 | 1F | minecraft: tallgrass | Высокая трава | |
32 | 20 | minecraft: deadbush | Мёртвый куст | |
37 | 25 | minecraft: yellow_flower | Одуванчик | |
38 | 26 | minecraft: red_flower | Другие цветы | |
39 | 27 | minecraft: brown_mushroom | Коричневый гриб | |
40 | 28 | minecraft: red_mushroom | Красный гриб | |
59 | 3B | minecraft: wheat | Пшеница | |
81 | 51 | minecraft: cactus | Кактус | |
83 | 53 | minecraft: reeds | Сахарный тростник | |
86 | 56 | minecraft: pumpkin | Тыква | |
99 | 63 | minecraft: brown_mushroom_block | Огромный коричневый гриб | |
100 | 64 | minecraft: red_mushroom_block | Огромный красный гриб | |
103 | 67 | minecraft: melon_block | Арбуз | |
104 | 68 | minecraft: pumpkin_stem | Стебель тыквы | |
105 | 69 | minecraft: melon_stem | Стебель арбуза | |
106 | 6A | minecraft: vine | Лианы | |
110 | 6E | minecraft: mycelium | Мицелий | |
111 | 6F | minecraft: waterlily | Кувшинка | |
115 | 73 | minecraft: nether_wart | Адский нарост | |
127 | 7F | minecraft: cocoa | Какао | |
141 | 8D | minecraft: carrots | Морковь | |
142 | 8E | minecraft: potatoes | Картофель | |
25px | 161 | A1 | minecraft: leaves2 | Листва (Акация/Тёмный дуб) |
162 | A2 | minecraft: log2 | Древесина (Акация/Тёмный дуб)) | |
175 | AF | minecraft: double_plant | Двойные растения (Цветы/Высокая трава) | |
207 | CF | minecraft: beetroots | Свёкла |
Предметы
Иконка | Dec | Hex | Текстовый ID | Название предмета |
---|---|---|---|---|
|
260 | 104 | minecraft: apple | Яблоко |
|
295 | 127 | minecraft: wheat_seeds | Семена пшеницы |
|
296 | 128 | minecraft: wheat | Пшеница |
|
338 | 152 | minecraft: reeds | Сахарный тростник |
|
360 | 168 | minecraft: melon | Арбуз |
|
361 | 169 | minecraft: pumpkin_seeds | Семена тыквы |
|
362 | 16A | minecraft: melon_seeds | Семена арбуза |
|
372 | 174 | minecraft: nether_wart | Адский нарост |
|
391 | 187 | minecraft: carrot | Морковь |
|
392 | 188 | minecraft: potato | Картофель |
|
394 | 18A | minecraft: poisonous_potato | Ядовитый картофель |
|
434 | 1C9 | minecraft: beetroot | Свёкла |
|
435 | 18A | minecraft: beetroot_seeds | Семена свёклы |
См. также