Утяжелённая нажимная пластина — различия между версиями
Материал из Playzone Minecraft Wiki
MAGdak (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <div style="float: right; clear: right"> | |
{{Блок | {{Блок | ||
|изображение=Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая).png | |изображение=Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая).png | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
|многоданных={{dv|147|Лёгкая}} | |многоданных={{dv|147|Лёгкая}} | ||
{{dv|148|Тяжёлая}} | {{dv|148|Тяжёлая}} | ||
| − | }} | + | }}</div> |
'''Утяжелённая нажимная пластина''' — [[блок]], по своим свойствам подобный простой [[Нажимная пластина|нажимной пластине]], за исключением того, что его могут активировать только выброшенные предметы. Существует две версии утяжелённой нажимной пластины - легкая (из золота) и тяжёлая (из железа). | '''Утяжелённая нажимная пластина''' — [[блок]], по своим свойствам подобный простой [[Нажимная пластина|нажимной пластине]], за исключением того, что его могут активировать только выброшенные предметы. Существует две версии утяжелённой нажимной пластины - легкая (из золота) и тяжёлая (из железа). | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
!Ингредиенты | !Ингредиенты | ||
!Процесс | !Процесс | ||
| + | !Результат | ||
|- | |- | ||
|[[Золото (слиток)|Золотой слиток]]<br>или<br> [[Железо (слиток)|Железный слиток]] | |[[Золото (слиток)|Золотой слиток]]<br>или<br> [[Железо (слиток)|Железный слиток]] | ||
| Строка 30: | Строка 31: | ||
|Выход= Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая), Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая) | |Выход= Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая), Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая) | ||
}} | }} | ||
| + | |'''Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая)<br> Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая)''' | ||
|} | |} | ||
| Строка 75: | Строка 77: | ||
{{Блоки}} | {{Блоки}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 09:00, 18 сентября 2015
Утяжелённая нажимная пластина
| Тип |
Нетвёрдый блок |
| Физика |
Нет |
| Прозрачность |
Да |
| Светимость |
0 |
| Взрывоустойчивость | |
| Прочность |
0.5 |
| Инструмент | |
| Возобновляемый |
Да |
| Дроп |
? |
| Складываемый |
Да, 64 |
| Первое появление |
13w01a |
| Нумерация данных |
dec: 147 hex: 93 bin: 10010011
dec: 148 hex: 94 bin: 10010100 |
Утяжелённая нажимная пластина — блок, по своим свойствам подобный простой нажимной пластине, за исключением того, что его могут активировать только выброшенные предметы. Существует две версии утяжелённой нажимной пластины - легкая (из золота) и тяжёлая (из железа).
Крафт
| Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой слиток или Железный слиток |
|
Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая) Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая) |
Использование
Сила сигнала подаваемая пластиной зависит от количества находящихся на ней предметов. Золотая пластина будет испускать максимальную силу сигнала при нахождении на ней 60 предметов, а железная - 10 стаков.
| Количество предметов на пластине для определенной силы сигнала. | ||
|---|---|---|
| Сила сигнала | Золотая пластина | Железная пластина |
| 1 | 1 - 4 | 1 - 42 |
| 2 | 5 - 8 | 43 - 85 |
| 3 | 9 - 12 | 86 - 128 |
| 4 | 13 - 16 | 129 - 170 |
| 5 | 17 - 20 | 171 - 213 |
| 6 | 21 - 24 | 214 - 256 |
| 7 | 25 - 28 | 257 - 298 |
| 8 | 29 - 32 | 299 - 341 |
| 9 | 33 - 36 | 342 - 384 |
| 10 | 37 - 40 | 385 - 426 |
| 11 | 41 - 44 | 427 - 469 |
| 12 | 45 - 48 | 470 - 512 |
| 13 | 49 - 52 | 513 - 554 |
| 14 | 53 - 56 | 555 - 597 |
| 15 | 57+ | 598+ |
Факты
- "Легкая" и "Тяжелая" относятся к предметам, а не самим пластинам.

